Zpět na všechny soutěže


Mistrovství světa mužů v benčpresu - všechny kategorie

Pohlaví: Muži
Od-do: 21-31.10.2021
Místo konání: Litva

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -53kg Juniors -53kg
1. Raimbek Kadyrov 2001 / 1 / 51.2 KAZ 120.0 130.0 135.0 135.0
2. Kirill Shumskikh 2002 / 2 / 52.8 ROC 120.0 127.5 132.5 132.5
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Ivan Kuvaldin 2001 / 6 / 57.65 KAZ 170.0 172.5 0.0 172.5
2. Danila Dolgulev 1998 / 7 / 58.45 ROC 165.0 172.5 175.0 165.0
3. Rostyslav Kinishchuk 1999 / 8 / 58.8 UKR 145.0 160.0 167.5 145.0
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Aleksei Rikhter 1998 / 11 / 65.85 ROC 192.5 202.5 215.0 202.5
2. Andrii Miniailuk 1999 / 13 / 65.35 UKR 190.0 200.0 202.5 190.0
3. Radoslaw Debicki 2001 / 12 / 65.8 POL 140.0 150.0 155.0 155.0
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Dmitrii Zaitsev 2001 / 18 / 73.25 ROC 230.0 230.0 245.0 230.0
2. Aleksei Sergeenko 1998 / 17 / 73.55 ROC 215.0 222.5 232.5 222.5
3. Kuanyshbay Tulegenov 1998 / 20 / 73.3 KAZ 205.0 212.5 222.5 212.5
4. Rokas Burba 2001 / 19 / 73.85 LTU 190.0 200.0 215.0 200.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Daniyar Shaukatov 2000 / 28 / 82.7 KAZ 245.0 275.0 280.0 280.0
2. Erik Larsson 1999 / 26 / 82.3 SWE 212.5 225.0 245.0 225.0
3. Sandor Tatar 1999 / 27 / 77.2 HUN 130.0 180.0 187.5 187.5
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Zhavlan Shaukatov 1998 / 33 / 91.65 KAZ 250.0 260.0 0.0 260.0
2. Maciej Zastawny 2000 / 32 / 85.85 POL 190.0 200.0 200.0 190.0
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Bulat Rakhmatullin 1998 / 38 / 104.85 ROC 270.0 290.0 290.0 290.0
2. Takhirzhan Abdurakhmanov 1998 / 36 / 104.55 KAZ 170.0 207.5 210.0 207.5
3. Hayato Kurashita 1999 / 37 / 101.75 JPN 125.0 205.0 212.5 205.0
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Valery Techmuradov 1999 / 41 / 118.55 ROC 270.0 285.0 305.0 305.0
2. Martin Prokop 1999 / 40 / 117.4 CZE 245.0 255.0 270.0 255.0
3. Dominik Plaskonis 2000 / 42 / 118.7 SVK 220.0 220.0 232.5 220.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Rustam Sunnatov 2001 / 45 / 146.45 ROC 262.5 277.5 295.0 295.0
2. Nazar Nerianov 1998 / 46 / 146.3 UKR 260.0 275.0 292.5 275.0
3. Denis Kurečka 1999 / 47 / 143 CZE 180.0 262.5 277.5 180.0
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Akinori Amakawa 1977 / 8 / 65.45 JPN 170.0 180.0 190.0 180.0
2. Reza Mesforoosh Amir 1980 / 7 / 65.7 IRI 100.0 135.0 145.0 135.0
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Adam Balawejder 1981 / 21 / 73.6 POL 220.0 235.0 235.0 235.0
2. Evgenii Nosach 1976 / 23 / 73.75 ROC 190.0 195.0 197.5 197.5
3. Marcus Holmgren 1975 / 24 / 73.35 SWE 175.0 180.0 195.0 180.0
- Khangal Purevdorj 1975 / 20 / 72.95 MGL 160.0 160.0 180.0 -
- Vincent Eldin 1972 / 22 / 73.15 FRA 177.5 177.5 180.0 -
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Cyril Pinguet 1972 / 14 / 82.85 FRA 215.0 220.0 225.0 220.0
2. Munkhtuul Damba 1974 / 15 / 82.65 MGL 200.0 207.5 220.0 207.5
3. Arkadiusz Wloch 1975 / 11 / 81.8 POL 170.0 180.0 185.0 180.0
4. Dainius Zekevicius 1976 / 16 / 81.85 LTU 175.0 175.0 175.0 175.0
5. Artak Asrian 1979 / 10 / 82.05 NED 175.0 182.5 182.5 175.0
6. Michal Sicha 1980 / 12 / 82.25 CZE 172.5 172.5 185.0 172.5
7. Tomasz Debicki 1974 / 17 / 82.35 POL 150.0 160.0 170.0 170.0
8. Davranbek Turakhanov 1974 / 13 / 81.4 KAZ 155.0 165.0 180.0 155.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Thomas Wetzstein 1974 / 32 / 91.4 AUT 255.0 260.0 0.0 260.0
2. Sukhbat Enkhbayar 1979 / 34 / 93 MGL 220.0 220.0 262.5 220.0
3. Abay Kairgaliyev 1979 / 33 / 84.8 KAZ 185.0 200.0 215.0 200.0
4. Aki Kangasjarvi 1977 / 35 / 92.1 FIN 200.0 210.0 215.0 200.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Robert Dawidowicz 1972 / 14 / 98.35 SWE 227.5 232.5 240.0 232.5
2. Mattias Humble 1975 / 16 / 98.7 SWE 222.5 230.0 235.0 222.5
- Uuganbayar Damdin 1976 / 17 / 102.75 MGL 265.0 265.0 265.0 -
- Barkhasbaatar Lkhagvajav 1981 / 15 / 103.35 MGL 262.5 262.5 262.5 -
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Hjalmar Mae 1980 / 17 / 110.6 EST 280.0 280.0 300.0 280.0
2. Otgonbayar Ayush 1977 / 28 / 118.8 MGL 255.0 262.5 282.5 255.0
3. Akihisa Takemura 1973 / 26 / 107.2 JPN 230.0 230.0 247.5 247.5
4. Martin Green 1974 / 24 / 105.7 Britain GBR 245.0 252.5 252.5 245.0
5. Eryk Walczak 1977 / 25 / 105.4 POL 240.0 250.0 250.0 240.0
6. Roger Andersson 1975 / 27 / 107.25 SWE 210.0 217.5 225.0 225.0
7. Kaj Wasenius 1972 / 29 / 108.85 FIN 170.0 175.0 180.0 170.0
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Jaroslav Šoukal 1972 / 20 / 176.3 CZE 307.5 315.0 325.0 315.0
2. Aidar Koshkarov 1976 / 41 / 140.7 KAZ 290.0 290.0 315.0 290.0
3. Jan Pinc 1973 / 38 / 138.15 CZE 280.0 285.0 295.0 285.0
4. Tadas Gecas 1977 / 39 / 142.95 LTU 245.0 262.5 262.5 245.0
5. Shigetoshi Higuchi 1977 / 36 / 139.75 JPN 240.0 240.0 290.0 240.0
6. Graeme Reid 1978 / 34 / 130.4 Britain GBR 190.0 202.5 202.5 190.0
- Uurtsaikh Bazarsuren 1973 / 40 / 123.6 MGL 255.0 255.0 285.0 -
- Tarmo Parna 1978 / 35 / 126.4 EST 305.0 307.5 307.5 -
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Oleksandr Chernyshov 1966 / 4 / 65.7 UKR 140.0 152.5 160.0 160.0
2. Mike Staegemann 1969 / 5 / 65 GER 145.0 155.0 160.0 155.0
3. Vidmantas Baublys 1965 / 6 / 65.25 LTU 120.0 127.5 135.0 135.0
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Marek Kujawski 1968 / 15 / 71.95 POL 160.0 170.0 177.5 177.5
2. Andreas Poehls 1968 / 18 / 73.4 GER 170.0 175.0 175.0 175.0
- Jukka Siltanen 1965 / 17 / 72.25 SWE 137.5 137.5 137.5 -
- Timo Leminen 1968 / 16 / 73.8 FIN 150.0 150.0 150.0 -
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Takuya Yamashita 1968 / 7 / 82.1 JPN 195.0 195.0 197.5 197.5
2. Vitalijus Stachovas 1971 / 6 / 81.6 LTU 185.0 190.0 195.0 195.0
3. Vladimír Nebola 1970 / 9 / 82.1 CZE 185.0 190.0 192.5 185.0
4. Mickael Colmard 1971 / 5 / 82.8 FRA 180.0 185.0 187.5 180.0
5. Rickard Sandstrom 1970 / 8 / 82.6 SWE 155.0 162.5 187.5 155.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Jan Wegiera 1965 / 26 / 91.2 POL 260.0 270.0 280.0 270.0
2. Ivar Hellerud Alf 1969 / 24 / 91.4 NOR 235.0 235.0 245.0 245.0
3. Fabrice Bertin 1967 / 25 / 91.65 FRA 230.0 230.0 242.5 242.5
4. Tomi Vikla 1970 / 28 / 92.5 FIN 242.5 250.0 260.0 242.5
5. Seppo Norpila 1963 / 27 / 92.6 FIN 155.0 175.0 177.5 155.0
- Bo Jensen Henrik 1967 / 31 / 92.35 DEN 210.0 210.0 210.0 -
- Arturas Macionis 1968 / 30 / 92.35 LTU 175.0 175.0 175.0 -
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Mikhail Voskoboynik 1970 / 10 / 99.4 ROC 250.0 250.0 262.5 250.0
2. Frans Van Der Putten 1962 / 8 / 98.9 NED 240.0 250.0 250.0 240.0
3. Zydrunas Smelstorius 1970 / 12 / 100.15 LTU 195.0 195.0 195.0 195.0
4. Lars Hoglander 1964 / 9 / 93.6 SWE 170.0 195.0 195.0 170.0
- Jiří Kati 1965 / 13 / 97.6 CZE 260.0 260.0 262.5 -
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Oleg Borisov 1971 / 22 / 108.55 ROC 255.0 265.0 275.0 275.0
2. Bayarkhuu Tserendamba 1971 / 21 / 117.25 MGL 140.0 140.0 257.5 140.0
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Janos Cserna 1968 / 32 / 128.3 HUN 275.0 0.0 0.0 275.0
2. Georg Haug 1965 / 31 / 152.1 GER 165.0 215.0 0.0 165.0
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -66kg Masters III -66kg
1. Seppo Flink 1953 / 3 / 65.1 FIN 75.0 80.0 85.0 85.0
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Bat-erdene Shagdarsuren 1959 / 14 / 72.8 MGL 90.0 120.0 132.5 132.5
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Tomas Ring 1960 / 2 / 82.6 SWE 195.0 200.0 216.0 195.0
2. Alain Collard 1952 / 4 / 80.9 FRA 125.0 135.0 140.0 135.0
- Arthur Hirner 1957 / 3 / 82.65 GER 185.0 185.0 185.0 -
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Ronald Bengtsson 1959 / 21 / 90.75 SWE 185.0 185.0 190.0 190.0
2. Benjaminas Milis 1961 / 23 / 86.7 LTU 165.0 165.0 170.0 170.0
3. Kim Salby 1961 / 20 / 91.95 DEN 170.0 187.5 187.5 170.0
- Ostenstad Eimstad Steinar 1959 / 22 / 91.6 NOR 145.0 145.0 145.0 -
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Harri Tirronen 1953 / 20 / 105.9 FIN 150.0 160.0 170.0 170.0
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -59kg Masters IV -59kg
1. Perenlei Shagdar 1951 / 1 / 58.6 MGL 60.0 60.0 75.0 60.0
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Markku Kemppainen 1949 / 2 / 65.2 FIN 90.0 95.0 100.0 100.0
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Antanas Micius 1951 / 12 / 71.6 LTU 115.0 122.5 125.0 125.0
2. Antero Kauranen 1948 / 11 / 73.3 FIN 122.5 125.0 127.5 125.0
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Goran Malmberg 1943 / 1 / 82.35 SWE 80.0 132.5 0.0 80.0
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Daribay Ospanov 1949 / 18 / 87.65 KAZ 145.0 145.0 150.0 145.0
2. Jiří Horník 1948 / 19 / 88.8 CZE 120.0 135.0 147.5 135.0
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Allan Fuglsang 1950 / 2 / 103.3 DEN 157.5 160.0 162.5 160.0
2. Seppo Komppa 1945 / 4 / 97.6 FIN 145.0 150.0 150.0 150.0
3. Didier Egels 1950 / 1 / 97.2 FRA 120.0 125.0 125.0 120.0
Masters IV -120kg Masters IV -120kg
1. Joel Robineau 1950 / 18 / 115.2 FRA 120.0 120.0 125.0 125.0
Masters IV 120+kg Masters IV 120+kg
1. Raul Randmae 1948 / 30 / 133.25 EST 110.0 120.0 130.0 130.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Oleg Smirnov 1990 / 3 / 58.3 ROC 200.0 205.0 212.5 205.0
2. Ihor Harashchenko 1988 / 1 / 58.9 UKR 192.5 192.5 207.5 192.5
3. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 2 / 56.4 NOR 185.0 185.0 192.5 185.0
Open -66kg Open -66kg
1. Ian Urusov 1989 / 6 / 65.95 ROC 240.0 245.0 250.5 245.0
2. Abdulkarim Karaman 1994 / 7 / 65.7 KAZ 220.0 227.5 237.5 237.5
3. Masashi Fukuda 1984 / 4 / 65.7 JPN 235.0 240.0 245.0 235.0
4. Andreas Frasl 1983 / 5 / 64.8 AUT 212.5 212.5 212.5 212.5
Open -74kg Open -74kg
1. Daiki Kodama 1979 / 12 / 73.3 JPN 270.0 282.5 R287.5 287.5
2. Ivan Chuprynko 1986 / 10 / 73.2 UKR 275.0 285.0 290.0 285.0
3. Yeldos Yermakhanov 1990 / 8 / 72.8 KAZ 250.0 257.5 270.0 257.5
4. Andriy Balenkov 1981 / 9 / 73.8 UKR 230.0 230.0 260.0 230.0
5. Michael Valk Karl 1994 / 11 / 73.7 EST 210.0 217.5 220.0 220.0
- Dmitrii Luchkin 1986 / 13 / 72.95 ROC 255.0 255.0 260.0 -
Open -83kg Open -83kg
1. Stanislav Butsin 1990 / 19 / 81.15 ROC 282.5 292.5 300.0 300.0
2. Mykyta Ivashkin 1991 / 17 / 81.3 UKR 270.0 280.0 280.0 270.0
3. Mads Friche 1983 / 14 / 81.85 DEN 260.0 272.5 272.5 260.0
- Oleg Butenko 1983 / 18 / 81.05 KAZ 295.0 295.0 295.0 -
- Gansukh Batsukh 1988 / 15 / 82.9 MGL 265.0 265.0 265.0 -
- Dulguun Batbold 1997 / 16 / 82.9 MGL 240.0 240.0 262.5 -
Open -93kg Open -93kg
1. Valentin Kiselev 1987 / 23 / 92.7 ROC 300.0 300.0 312.5 312.5
2. Andrii Krymov 1985 / 25 / 92.55 UKR 310.0 320.0 320.0 310.0
3. Rafal Zalewski 1983 / 24 / 92.25 POL 285.0 300.0 300.0 285.0
4. Klaudijus Malevskis 1996 / 21 / 92.65 LTU 230.0 240.0 240.0 230.0
5. Thomas Morgan 1996 / 22 / 91.8 Britain GBR 212.5 217.5 230.0 217.5
- Askar Shokhanov 1983 / 20 / 91.2 KAZ 350.0 350.0 350.0 -
Open -105kg Open -105kg
1. Evgenii Roenko 1996 / 7 / 103.3 ROC 325.0 325.0 332.5 325.0
2. Yuki Sato 1983 / 6 / 104.2 JPN 275.0 275.0 335.0 275.0
3. Zdeněk Tuháček 1986 / 3 / 99.3 CZE 217.5 230.0 237.5 217.5
- Oliver Dahlkvist 1995 / 1 / 102.25 SWE 327.5 327.5 327.5 -
- Volodymyr Bettiar 1984 / 8 / 103.9 UKR 327.5 330.0 332.5 -
- Tumenjargal Dashzegve 1987 / 2 / 103.95 MGL 330.0 330.0 337.5 -
- Felix Bessler 1988 / 4 / 104.45 GER 290.0 300.0 300.0 -
Open -120kg Open -120kg
1. Viktor Leskovets 1990 / 10 / 111.65 UKR 340.0 357.5 R375.5 375.5
2. Chimedtseren Bataa 1981 / 16 / 119.8 MGL 357.5 365.0 375.0 365.0
3. Aleksandr Sykmenev 1978 / 12 / 119.45 ROC 355.0 362.5 376.0 362.5
4. Arslan Suyunshaliyev 1989 / 14 / 113.85 KAZ 350.0 360.0 375.0 360.0
5. Aliaksei Stasevich 1986 / 9 / 116.1 BLR 350.0 360.0 372.5 360.0
6. Jesper Mikkelsen 1989 / 11 / 118.9 DEN 292.5 300.0 310.0 300.0
7. Martin Marshall 1987 / 15 / 118.35 Britain GBR 220.0 220.0 240.0 220.0
- Milan Selinger 1984 / 13 / 119.7 CZE 290.0 290.0 290.0 -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Altangerel Bujinlkham 1976 / 27 / 131.2 MGL 350.0 357.5 360.0 360.0
2. Sergey Usov 1993 / 26 / 123.05 ROC 345.0 345.0 357.5 357.5
3. Marius Hole Per 1989 / 25 / 122.85 NOR 345.0 352.5 357.5 345.0
4. Kenneth Sandvik 1975 / 18 / 138.95 FIN 330.0 330.0 347.5 330.0
5. Kazuho Uemura 1992 / 19 / 135.3 JPN 220.0 220.0 242.5 220.0
- Uladzimir Cheradzin 1971 / 21 / 123.1 BLR 240.0 240.0 240.0 -
- Yuriy Kovalchuk 1979 / 24 / 124.4 UKR 312.5 312.5 345.0 -
- Michal Wegiera 1989 / 22 / 142.6 POL 320.0 320.0 327.5 -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Ruslan Karimbekov 2003 / 3 / 50.8 KAZ 120.0 122.5 127.5 122.5
2. Salamat Usembayev 2003 / 4 / 51.5 KAZ 115.0 115.0 125.0 115.0
3. Lukas Abraitis 2006 / 5 / 50.15 LTU 45.0 47.5 50.0 50.0
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Anton Marchenko 2003 / 10 / 57.9 KAZ 145.0 152.5 162.5 162.5
2. Vadym Muzyka 2003 / 9 / 57 UKR 100.0 110.0 115.0 110.0
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Mansur Rassulov 2003 / 15 / 65.05 KAZ 160.0 170.0 175.0 175.0
2. Pawel Wloch 2006 / 16 / 65.65 POL 80.0 90.0 95.0 90.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Eldor Akmurzayev 2003 / 23 / 72.25 KAZ 175.0 185.0 190.0 190.0
2. David Horník 2004 / 22 / 72.9 CZE 130.0 145.0 152.5 152.5
3. Dawid Zubek 2003 / 21 / 71.95 POL 140.0 150.0 152.5 140.0
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Ilya Kossobryukhov 2003 / 29 / 76.2 KAZ 162.5 165.0 170.0 170.0
2. Ihor Hroshko 2003 / 31 / 79.75 UKR 150.0 155.0 167.5 155.0
3. Paulius Pocius 2004 / 30 / 79.85 LTU 142.5 147.5 147.5 147.5
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Grigorii Dudarev 2003 / 35 / 92.55 ROC 170.0 170.0 182.5 170.0
- Bakhtiyar Dargul 2003 / 34 / 90.1 KAZ 180.0 180.0 180.0 -
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Hermanni Jarvenpaa 2003 / 39 / 103.7 FIN 160.0 230.0 230.0 230.0
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Buned Amanov 2003 / 43 / 114.65 KAZ 170.0 180.0 190.0 190.0
2. Kajus Cizauskas Gabrielius 2005 / 44 / 117.75 LTU 85.0 90.0 95.0 90.0
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Jakub Zavodny 2004 / 48 / 128.95 SVK 190.0 190.0 190.0 190.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Daniyar Shaukatov 2000 / 28 / 82.7 KAZ 245.0 275.0 280.0 280.0 0.36
2. Dmitrii Zaitsev 2001 / 18 / 73.25 ROC 230.0 230.0 245.0 230.0 0.39
3. Bulat Rakhmatullin 1998 / 38 / 104.85 ROC 270.0 290.0 290.0 290.0 0.31
4. Valery Techmuradov 1999 / 41 / 118.55 ROC 270.0 285.0 305.0 305.0 0.30
5. Aleksei Rikhter 1998 / 11 / 65.85 ROC 192.5 202.5 215.0 202.5 0.43
6. Ivan Kuvaldin 2001 / 6 / 57.65 KAZ 170.0 172.5 0.0 172.5 0.51
7. Aleksei Sergeenko 1998 / 17 / 73.55 ROC 215.0 222.5 232.5 222.5 0.39
8. Zhavlan Shaukatov 1998 / 33 / 91.65 KAZ 250.0 260.0 0.0 260.0 0.33
9. Kuanyshbay Tulegenov 1998 / 20 / 73.3 KAZ 205.0 212.5 222.5 212.5 0.39
10. Andrii Miniailuk 1999 / 13 / 65.35 UKR 190.0 200.0 202.5 190.0 0.44
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Adam Balawejder 1981 / 21 / 73.6 POL 220.0 235.0 235.0 235.0 0.39
2. Thomas Wetzstein 1974 / 32 / 91.4 AUT 255.0 260.0 0.0 260.0 0.33
3. Jaroslav Šoukal 1972 / 20 / 176.3 CZE 307.5 315.0 325.0 315.0 0.27
4. Hjalmar Mae 1980 / 17 / 110.6 EST 280.0 280.0 300.0 280.0 0.30
5. Aidar Koshkarov 1976 / 41 / 140.7 KAZ 290.0 290.0 315.0 290.0 0.28
6. Jan Pinc 1973 / 38 / 138.15 CZE 280.0 285.0 295.0 285.0 0.28
7. Akinori Amakawa 1977 / 8 / 65.45 JPN 170.0 180.0 190.0 180.0 0.44
8. Cyril Pinguet 1972 / 14 / 82.85 FRA 215.0 220.0 225.0 220.0 0.36
9. Evgenii Nosach 1976 / 23 / 73.75 ROC 190.0 195.0 197.5 197.5 0.39
10. Akihisa Takemura 1973 / 26 / 107.2 JPN 230.0 230.0 247.5 247.5 0.31
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Jan Wegiera 1965 / 26 / 91.2 POL 260.0 270.0 280.0 270.0 0.33
2. Oleg Borisov 1971 / 22 / 108.55 ROC 255.0 265.0 275.0 275.0 0.31
3. Ivar Hellerud Alf 1969 / 24 / 91.4 NOR 235.0 235.0 245.0 245.0 0.33
4. Fabrice Bertin 1967 / 25 / 91.65 FRA 230.0 230.0 242.5 242.5 0.33
5. Tomi Vikla 1970 / 28 / 92.5 FIN 242.5 250.0 260.0 242.5 0.33
6. Mikhail Voskoboynik 1970 / 10 / 99.4 ROC 250.0 250.0 262.5 250.0 0.32
7. Janos Cserna 1968 / 32 / 128.3 HUN 275.0 0.0 0.0 275.0 0.29
8. Frans Van Der Putten 1962 / 8 / 98.9 NED 240.0 250.0 250.0 240.0 0.32
9. Marek Kujawski 1968 / 15 / 71.95 POL 160.0 170.0 177.5 177.5 0.40
10. Takuya Yamashita 1968 / 7 / 82.1 JPN 195.0 195.0 197.5 197.5 0.36
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Tomas Ring 1960 / 2 / 82.6 SWE 195.0 200.0 216.0 195.0 0.36
2. Ronald Bengtsson 1959 / 21 / 90.75 SWE 185.0 185.0 190.0 190.0 0.34
3. Benjaminas Milis 1961 / 23 / 86.7 LTU 165.0 165.0 170.0 170.0 0.35
4. Kim Salby 1961 / 20 / 91.95 DEN 170.0 187.5 187.5 170.0 0.33
5. Harri Tirronen 1953 / 20 / 105.9 FIN 150.0 160.0 170.0 170.0 0.31
6. Bat-erdene Shagdarsuren 1959 / 14 / 72.8 MGL 90.0 120.0 132.5 132.5 0.40
7. Alain Collard 1952 / 4 / 80.9 FRA 125.0 135.0 140.0 135.0 0.36
8. Seppo Flink 1953 / 3 / 65.1 FIN 75.0 80.0 85.0 85.0 0.44
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Antanas Micius 1951 / 12 / 71.6 LTU 115.0 122.5 125.0 125.0 0.40
2. Allan Fuglsang 1950 / 2 / 103.3 DEN 157.5 160.0 162.5 160.0 0.31
3. Daribay Ospanov 1949 / 18 / 87.65 KAZ 145.0 145.0 150.0 145.0 0.34
4. Antero Kauranen 1948 / 11 / 73.3 FIN 122.5 125.0 127.5 125.0 0.39
5. Seppo Komppa 1945 / 4 / 97.6 FIN 145.0 150.0 150.0 150.0 0.32
6. Jiří Horník 1948 / 19 / 88.8 CZE 120.0 135.0 147.5 135.0 0.34
7. Markku Kemppainen 1949 / 2 / 65.2 FIN 90.0 95.0 100.0 100.0 0.44
8. Didier Egels 1950 / 1 / 97.2 FRA 120.0 125.0 125.0 120.0 0.32
9. Joel Robineau 1950 / 18 / 115.2 FRA 120.0 120.0 125.0 125.0 0.30
10. Raul Randmae 1948 / 30 / 133.25 EST 110.0 120.0 130.0 130.0 0.28
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Viktor Leskovets 1990 / 10 / 111.65 UKR 340.0 357.5 375.5 375.5 0.30
2. Daiki Kodama 1979 / 12 / 73.3 JPN 270.0 282.5 287.5 287.5 0.39
3. Ivan Chuprynko 1986 / 10 / 73.2 UKR 275.0 285.0 290.0 285.0 0.39
4. Stanislav Butsin 1990 / 19 / 81.15 ROC 282.5 292.5 300.0 300.0 0.36
5. Arslan Suyunshaliyev 1989 / 14 / 113.85 KAZ 350.0 360.0 375.0 360.0 0.30
6. Chimedtseren Bataa 1981 / 16 / 119.8 MGL 357.5 365.0 375.0 365.0 0.29
7. Aliaksei Stasevich 1986 / 9 / 116.1 BLR 350.0 360.0 372.5 360.0 0.30
8. Aleksandr Sykmenev 1978 / 12 / 119.45 ROC 355.0 362.5 376.0 362.5 0.29
9. Ian Urusov 1989 / 6 / 65.95 ROC 240.0 245.0 250.5 245.0 0.43
10. Sergey Usov 1993 / 26 / 123.05 ROC 345.0 345.0 357.5 357.5 0.29
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL Points
1. Anton Marchenko 2003 / 10 / 57.9 KAZ 145.0 152.5 162.5 162.5 0.50
2. Mansur Rassulov 2003 / 15 / 65.05 KAZ 160.0 170.0 175.0 175.0 0.44
3. Eldor Akmurzayev 2003 / 23 / 72.25 KAZ 175.0 185.0 190.0 190.0 0.40
4. Ruslan Karimbekov 2003 / 3 / 50.8 KAZ 120.0 122.5 127.5 122.5 0.61
5. Hermanni Jarvenpaa 2003 / 39 / 103.7 FIN 160.0 230.0 230.0 230.0 0.31
6. Salamat Usembayev 2003 / 4 / 51.5 KAZ 115.0 115.0 125.0 115.0 0.60
7. Ilya Kossobryukhov 2003 / 29 / 76.2 KAZ 162.5 165.0 170.0 170.0 0.38
8. David Horník 2004 / 22 / 72.9 CZE 130.0 145.0 152.5 152.5 0.39
9. Buned Amanov 2003 / 43 / 114.65 KAZ 170.0 180.0 190.0 190.0 0.30
10. Ihor Hroshko 2003 / 31 / 79.75 UKR 150.0 155.0 167.5 155.0 0.37

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. ROC 440.73 60 [12, 12, 12, 12, 12]
2. Kazakhstan 419.95 57 [12, 12, 12, 12, 9]
3. Ukraine 231.62 26 [9, 9, 8]
4. Poland 133.52 17 [9, 8]
5. Czechia 125.97 17 [9, 8]
6. Sweden 80.57 9 [9]
7. Hungary 70.50 8 [8]
8. Slovakia 64.97 8 [8]
9. Japan 64.62 8 [8]
10. Lithuania 78.02 7 [7]
Masters I
# Tým, národ IPF GL Points Body
1. Sweden 285.60 34 [12, 9, 8, 5]
2. Poland 291.92 30 [12, 8, 6, 4]
3. Mongolia 222.13 27 [9, 9, 9]
4. Japan 222.43 26 [12, 8, 6]
5. Czechia 227.22 25 [12, 8, 5]
6. Kazakhstan 207.53 20 [9, 8, 3]
7. Lithuania 131.46 14 [7, 7]
8. Austria 86.89 12 [12]
9. Estonia 84.98 12 [12]
10. France 78.41 12 [12]
11. Great Britain 130.29 12 [7, 5]
