Zpět na všechny soutěže


6. Otevřené mistrovství České republiky dorostu a juniorů v klasickém benčpresu

Pohlaví: Společné
Od-do: 12.11. 2022
Místo konání: Rakovník
Informace o soutěži:

Diplomy

Personál:



Marián Přibyl Ředitel
Milan Špingl Delegát
David Kocourek Hlavní rozhodčí
Michaela Kanátová Postranní rozhodčí
Lucie Peterová Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Adéla Trojáková 2008 / 26 / 49.77 Spal strength gym 32.5 35.0 35.0 35.0 34.91 VT3
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Michaela Pustková 2004 / 44 / 56.83 Sportovní klub ZLOBR 40.0 42.5 45.0 45.0 40.11 VT2
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Monika Brandeiská 2005 / 69 / 61.5 B Strong Powerlifting Team 65.0 67.5 70.0 67.5 57.12 MVT
2. Daniela Csapaiová 2005 / 63 / 60.91 Spal strength gym 37.5 40.0 42.5 42.5 36.17 VT3
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Karolína Lepšová 2004 / 84 / 68 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 65.0 52.17 VT1
2. Andrea Mahdalová 2007 / 30 / 68.48 Fitness Life Liberec 45.0 52.5 55.0 52.5 42.00 VT2
3. Julie Demartini 2004 / 35 / 67.58 Sportovní klub ZLOBR 40.0 45.0 47.5 47.5 38.24 VT3
4. Valerie Mandíková 2004 / 9 / 65.19 Sportovní klub ZLOBR 40.0 45.0 45.0 40.0 32.77 VT3
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Daniela Fadrná 2006 / 85 / 74.68 TJ Sokol Vranovice 67.5 R70.0 R70.0 67.5 52.16 VT1
2. Natálie Neužilová 2005 / 95 / 72.16 Iron Warriors 52.5 55.0 60.0 55.0 43.05 VT2
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Anna Pilská 1999 / 37 / 56.35 Powerlifting School 80.0 R82.5 R84.5 R84.5 75.78 EVT
2. Sofie Finková 2000 / 71 / 52.93 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 67.5 63.62 MVT
3. Barbora Mžyková 1999 / 19 / 54.72 TJ SŠTaS Karviná 45.0 55.0 57.5 55.0 50.44 VT1
4. Denisa Turková 2003 / 94 / 54.83 TJ Viktorie Bohumín 50.0 55.0 57.5 55.0 50.36 VT1
5. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 72 / 56.42 Doplnejch powerlifting 50.0 55.0 57.5 55.0 49.28 VT1
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Adriana Holubová 2001 / 105 / 62.38 Sportovní klub ZLOBR 80.0 82.5 - 80.0 67.13 EVT
2. Kristýna Bedleková 2000 / 22 / 57.86 POWERLIFTING DK 62.5 65.0 67.5 67.5 59.40 MVT
3. Anna Komárková 2003 / 53 / 61.25 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 65.0 55.13 VT1
4. Tereza Vindušková 2000 / 79 / 60 Fitness Life Liberec 47.5 52.5 57.5 57.5 49.40 VT2
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Anna Šebíková 1999 / 38 / 67.93 Iron Warriors 85.0 87.5 90.0 87.5 70.27 EVT
2. Barbora Andrlová 2003 / 130 / 67.64 PWL VISION NUTRITION 50.0 55.0 60.0 60.0 48.28 VT2
3. Aneta Střisková 1999 / 67 / 68.31 TJ Sokol Nymburk 55.0 60.0 65.0 60.0 48.06 VT2
4. Dominika Strnisková 2001 / 90 / 65.96 SK MATES GYM Bolatice 50.0 55.0 60.0 55.0 44.79 VT2
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Lucie Daňková 2000 / 27 / 72.21 SK Olympia Zlín 85.0 90.0 R93.0 90.0 70.42 EVT
2. Darja SupIková 1999 / 8 / 73.06 All Strength Gym 67.5 75.0 77.5 75.0 58.42 VT1
3. Karin Asmanová 2001 / 111 / 73.85 Iron Warriors 52.5 55.0 57.5 55.0 42.67 VT3
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Veronika Zemková 2002 / 128 / 81.53 SK MATES GYM Bolatice 70.0 75.0 77.5 75.0 56.39 VT1
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Matěj Neuman 2005 / 42 / 58 TJ TZ Prosport Rakovník 75.0 80.0 85.0 85.0 51.78 VT2
2. Simon Barčiš 2004 / 41 / 58.2 TJ SŠTaS Karviná 70.0 80.0 85.0 85.0 51.68 VT2
M -66 kg M -66 kg
1. Matyáš Gruszka 2004 / 122 / 65.3 TJ SŠTaS Karviná 105.0 115.0 R126.0 115.0 65.61 MVT
2. Daniel Agel 2004 / 97 / 66 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 107.5 107.5 60.97 VT1
3. Jan Gazur 2004 / 10 / 65 TJ SŠTaS Karviná 95.0 105.0 110.0 105.0 60.06 VT1
M -74 kg M -74 kg
1. Martin Řehák 2005 / 73 / 70.7 Sportovní klub ZLOBR 120.0 130.0 135.0 130.0 71.04 MVT
2. Dominik Novák 2004 / 108 / 70 SK Olympia Zlín 95.0 102.5 107.5 107.5 59.06 VT2
3. Jan Vonásek 2006 / 54 / 71.6 TJ Sokol Vejprnice 90.0 100.0 107.5 100.0 54.28 VT2
4. Richard Novotný 2006 / 125 / 72.9 TJ Svitavy 90.0 97.5 107.5 97.5 52.41 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. Jiří Dammer 2004 / 100 / 77.7 TJ Sokol Vejprnice 140.0 145.0 147.5 147.5 76.66 MVT
2. Adam Preis 2005 / 91 / 79.5 POWERLIFTING DK 117.5 122.5 125.0 122.5 62.91 VT1
3. Tomáš Sladký 2004 / 110 / 80.3 TJ Sokol Vejprnice 115.0 117.5 122.5 122.5 62.59 VT1
4. Arnošt Jan Veselý 2004 / 52 / 81.1 Doplnejch powerlifting 107.5 112.5 115.0 115.0 58.46 VT2
5. Petr Havlík 2004 / 127 / 78 Powerlifting School 105.0 112.5 117.5 112.5 58.35 VT2
6. Samuel King 2006 / 61 / 79.4 Colbert club SSK Vítkovice 110.0 117.5 117.5 110.0 56.53 VT2
7. Jakub Szyrocki 2007 / 101 / 77.8 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 105.0 100.0 51.94 VT3
8. Michal Doan 2006 / 20 / 80.2 Fitness Life Liberec 90.0 95.0 100.0 95.0 48.57 VT3
9. Daniel Barcal 2004 / 89 / 80.9 Sportovní klub ZLOBR 90.0 90.0 92.5 90.0 45.81 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Daniel Vespalec 2004 / 32 / 88.1 TJ Sokol Rosice 150.0 157.5 157.5 150.0 73.10 MVT
2. Tomáš Janák 2005 / 15 / 89.5 Spal strength gym 140.0 145.0 152.5 145.0 70.11 MVT
3. Štěpán Hluchník 2004 / 17 / 85.4 SK MATES GYM Bolatice 120.0 125.0 130.0 130.0 64.36 VT1
4. Michal Kříž 2004 / 33 / 91.5 B Strong Powerlifting Team 120.0 125.0 127.5 127.5 60.98 VT1
5. Adam Kotačka 2006 / 39 / 85.5 TJ Sokol Vranovice 112.5 120.0 125.0 120.0 59.37 VT2
6. Lukáš Reindl 2004 / 126 / 84.7 TJ TZ Prosport Rakovník 100.0 107.5 115.0 107.5 53.44 VT3
7. David Wasserbauer 2005 / 40 / 84.1 SK Olympia Zlín 95.0 100.0 102.5 102.5 51.14 VT3
8. Jiří Suchánek 2005 / 11 / 92.7 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 100.0 107.5 107.5 100.0 47.52 VT3
M -105 kg M -105 kg
1. Miroslav Hájek 2004 / 62 / 96.6 Doplnejch powerlifting 140.0 145.0 145.0 140.0 65.21 VT1
2. Ladislav Černý 2004 / 58 / 96.3 All Strength Gym 125.0 130.0 135.0 135.0 62.97 VT1
3. Denny Molek 2004 / 86 / 94.2 Spal strength gym 115.0 122.5 125.0 125.0 58.93 VT2
4. Adam Kaiser 2005 / 123 / 102.1 Doplnejch powerlifting 115.0 120.0 125.0 125.0 56.71 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Matěj Kukuča 2006 / 45 / 109.7 SK Olympia Zlín 130.0 140.0 150.0 150.0 65.83 VT1
2. Pavel Daněk 2004 / 124 / 118.9 Sportovní klub ZLOBR 107.5 115.0 120.0 115.0 48.71 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Tomáš Vorel 2000 / 21 / 65 B Strong Powerlifting Team 137.5 R144.0 R144.0 137.5 78.64 MVT
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 83 / 65.5 TJ SŠTaS Karviná 115.0 125.0 - 125.0 71.20 VT1
3. Filip Prokeš 2002 / 49 / 64.4 Iron Warriors 110.0 115.0 120.0 115.0 66.11 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Jakub Joska 2002 / 113 / 71.9 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 137.5 142.5 145.0 142.5 77.17 VT1
2. Jakub Novotný 2002 / 23 / 73 Doplnejch powerlifting 135.0 140.0 142.5 142.5 76.55 VT1
3. Vojtěch Haker 2000 / 120 / 73.4 TJ Sokol Pohořelice 140.0 145.0 145.0 140.0 74.99 VT1
4. Michael Kohár 2000 / 129 / 91.4 Iron Warriors 132.5 140.0 147.5 140.0 66.99 VT2
5. Denis Peroutka 1999 / 103 / 73.4 Powerlifting TJJM Chodov 137.5 142.5 142.5 137.5 73.65 VT1
6. Tomáš Olič 2000 / 121 / 72.2 Powerlifting Gladiators 120.0 125.0 132.5 132.5 71.60 VT1
7. Jan Rohel 2000 / 2 / 68.8 TJ Viktorie Bohumín 122.5 130.0 135.0 130.0 72.09 VT2
8. Jakub Kralovec 2003 / 28 / 71.3 Fitness Staňkov 100.0 100.0 110.0 100.0 54.40 VT3
9. Radim Rybníček 2001 / 55 / 70.8 TJ Sokol Rosice 97.5 105.0 105.0 97.5 53.24 VT3
- Filip Nesvadba 2001 / 47 / 73.2 Fitness Life Liberec 97.5 97.5 97.5 - -
M -83 kg M -83 kg
1. Ondřej Kaucký 2002 / 81 / 81.9 B Strong Powerlifting Team 147.5 155.0 157.5 155.0 78.39 VT1
2. Tomáš Martynek 2000 / 116 / 83 TJ SŠTaS Karviná 140.0 147.5 150.0 150.0 75.34 VT1
3. Libor Štěpánek 2000 / 51 / 77.3 B Strong Powerlifting Team 147.5 152.5 155.0 147.5 76.87 VT1
4. Lukáš Rozehnal 2001 / 76 / 82.2 Colbert club SSK Vítkovice 130.0 137.5 147.5 137.5 69.41 VT2
5. David Malák 1999 / 93 / 81.5 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 127.5 135.0 142.5 135.0 68.45 VT2
6. Lukáš Wasserbauer 2001 / 50 / 80.6 SK Olympia Zlín 125.0 130.0 132.5 130.0 66.29 VT2
7. Martin Zeman 2000 / 34 / 79.8 Fitness Life Liberec 120.0 127.5 132.5 127.5 65.35 VT2
8. Patrik Slivka 2002 / 1 / 80.4 SK MATES GYM Bolatice 120.0 125.0 125.0 125.0 63.82 VT2
9. Tomáš Pospíšil 2003 / 29 / 80.5 SKST Litvínov 115.0 120.0 125.0 120.0 61.23 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. Daniel Lochman 2000 / 56 / 91.7 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 R186.5 R190.0 R190.0 90.77 EVT
2. Jiří Bilko 2000 / 112 / 87.8 TJ SŠTaS Karviná 155.0 165.0 170.0 170.0 82.99 MVT
3. David Beníšek 1999 / 114 / 90.9 All Strength Gym 165.0 170.0 170.0 165.0 79.17 VT1
4. Ondřej Smetaník 2003 / 66 / 88.3 TJ Sokol Nymburk 140.0 150.0 155.0 155.0 75.45 VT1
5. Petr Mlčoch 2000 / 18 / 89.9 TJ Viktorie Bohumín 147.5 155.0 157.5 155.0 74.78 VT1
6. Lukáš Harenčák 2003 / 98 / 88.1 Powerlifting Hodonín 140.0 147.5 155.0 147.5 71.88 VT2
7. Filip Schafhauser 2000 / 24 / 92 Fitness Staňkov 140.0 147.5 155.0 147.5 70.35 VT2
8. Vojtěch Kij 2003 / 43 / 90.9 Colbert club SSK Vítkovice 130.0 140.0 145.0 140.0 67.17 VT2
9. Miroslav Kresáč 2002 / 7 / 86.9 TJ Sokol Pohořelice 125.0 132.5 137.5 137.5 67.47 VT2
10. Vítězslav Miech 2001 / 70 / 90.2 TJ SŠTaS Karviná 125.0 135.0 140.0 135.0 65.02 VT2
11. Matěj Jurka 2001 / 3 / 91.7 TJ Svitavy 135.0 135.0 - 135.0 64.49 VT2
12. Jan Achilles 2001 / 5 / 91.4 Powerlifting Hodonín 127.5 132.5 137.5 132.5 63.40 VT2
13. Tadeáš Hejcman 2003 / 46 / 89 Slovácká Slavia Uherské Hradiště 112.5 115.0 120.0 115.0 55.76 VT3
14. Jaroslav Myslikovjan 2002 / 78 / 91.4 Powerlifting Bílina 112.5 115.0 117.5 115.0 55.03 VT3
- Jiří Kalous 2002 / 25 / 87.7 Fitness Life Liberec 112.5 112.5 112.5 - -
M -105 kg M -105 kg
1. Filip Juříček 2001 / 31 / 103.2 B Strong Powerlifting Team 170.0 175.0 180.0 180.0 81.25 MVT
2. Jakub Dobiáš 2000 / 16 / 94.4 B Strong Powerlifting Team 165.0 172.5 177.5 177.5 83.60 MVT
3. Petr Milichovský 2001 / 65 / 100 Doplnejch powerlifting 167.5 172.5 175.0 175.0 80.17 MVT
4. Tadeusz Kurek 2003 / 87 / 102 Sportovní klub ZLOBR 152.5 162.5 175.0 175.0 79.43 MVT
5. Tomáš Látal 2000 / 74 / 98.2 All Strength Gym 165.0 170.0 175.0 170.0 78.56 VT1
6. Jiří Braun 2000 / 115 / 95.5 Powerlifting TJJM Chodov 145.0 155.0 160.0 160.0 74.94 VT1
7. Jan Škrobánek 1999 / 82 / 98.6 Sportovní klub ZLOBR 152.5 155.0 157.5 155.0 71.49 VT2
8. Michal Vrána 1999 / 109 / 99.7 TJ Sokol Bílina 140.0 145.0 152.5 145.0 66.52 VT2
9. Ondřej Šťastný 2002 / 68 / 102.3 PWL VISION NUTRITION 130.0 140.0 145.0 145.0 65.72 VT2
10. František Kouřil 2000 / 48 / 100.7 PowerCorps 135.0 142.5 150.0 142.5 65.07 VT2
11. Filip Černý 2003 / 99 / 101.9 Fitness Life Liberec 127.5 135.0 140.0 135.0 61.30 VT3
- Václav Sadloň 2001 / 107 / 102.1 Sportovní klub ZLOBR 117.5 117.5 - - -
M -120 kg M -120 kg
1. Václav Vlk 2000 / 102 / 118.4 Powerlifting Bílina 190.0 200.0 - 200.0 84.86 EVT
2. Štěpán Küschner 2001 / 104 / 113.4 Colbert club SSK Vítkovice 145.0 152.5 155.0 155.0 67.02 VT2
3. Tomáš Runštuk 2002 / 106 / 110.8 TJ Sokol Nymburk 140.0 147.5 152.5 152.5 66.63 VT2
4. Jan Petrič 1999 / 57 / 107.7 SK MATES GYM Bolatice 140.0 140.0 145.0 140.0 61.96 VT3
- Ondřej Poláček 2000 / 88 / 113.4 PowerCorps 140.0 145.0 147.5 - -
M +120 kg M +120 kg
1. Denis Kurečka 1999 / 12 / 155.7 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 R225.5 - 200.0 76.22 MVT
2. Šimon Král 2002 / 13 / 126.7 TJ Sokol Vejprnice 150.0 160.0 167.5 160.0 65.98 VT2
3. Dominik Fictum 2003 / 6 / 134.1 Fitness Staňkov 130.0 140.0 145.0 145.0 58.43 VT3

Absolutní pořadí

Dorostenky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Monika Brandeiská 2005 / 69 / 61.5 B Strong Powerlifting Team 65.0 67.5 70.0 67.5 57.12 MVT
2. Karolína Lepšová 2004 / 84 / 68 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 65.0 52.17 VT1
3. Daniela Fadrná 2006 / 85 / 74.68 TJ Sokol Vranovice 67.5 70.0 70.0 67.5 52.16 VT1
4. Natálie Neužilová 2005 / 95 / 72.16 Iron Warriors 52.5 55.0 60.0 55.0 43.05 VT2
5. Andrea Mahdalová 2007 / 30 / 68.48 Fitness Life Liberec 45.0 52.5 55.0 52.5 42.00 VT2
6. Michaela Pustková 2004 / 44 / 56.83 Sportovní klub ZLOBR 40.0 42.5 45.0 45.0 40.11 VT2
7. Julie Demartini 2004 / 35 / 67.58 Sportovní klub ZLOBR 40.0 45.0 47.5 47.5 38.24 VT3
8. Daniela Csapaiová 2005 / 63 / 60.91 Spal strength gym 37.5 40.0 42.5 42.5 36.17 VT3
9. Adéla Trojáková 2008 / 26 / 49.77 Spal strength gym 32.5 35.0 35.0 35.0 34.91 VT3
10. Valerie Mandíková 2004 / 9 / 65.19 Sportovní klub ZLOBR 40.0 45.0 45.0 40.0 32.77 VT3
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Anna Pilská 1999 / 37 / 56.35 Powerlifting School 80.0 82.5 84.5 84.5 75.78 EVT
2. Lucie Daňková 2000 / 27 / 72.21 SK Olympia Zlín 85.0 90.0 93.0 90.0 70.42 EVT
3. Anna Šebíková 1999 / 38 / 67.93 Iron Warriors 85.0 87.5 90.0 87.5 70.27 EVT
4. Adriana Holubová 2001 / 105 / 62.38 Sportovní klub ZLOBR 80.0 82.5 - 80.0 67.13 EVT
5. Sofie Finková 2000 / 71 / 52.93 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 67.5 63.62 MVT
6. Kristýna Bedleková 2000 / 22 / 57.86 POWERLIFTING DK 62.5 65.0 67.5 67.5 59.40 MVT
7. Darja SupIková 1999 / 8 / 73.06 All Strength Gym 67.5 75.0 77.5 75.0 58.42 VT1
8. Veronika Zemková 2002 / 128 / 81.53 SK MATES GYM Bolatice 70.0 75.0 77.5 75.0 56.39 VT1
9. Anna Komárková 2003 / 53 / 61.25 Sportovní klub ZLOBR 60.0 65.0 67.5 65.0 55.13 VT1
10. Barbora Mžyková 1999 / 19 / 54.72 TJ SŠTaS Karviná 45.0 55.0 57.5 55.0 50.44 VT1
11. Denisa Turková 2003 / 94 / 54.83 TJ Viktorie Bohumín 50.0 55.0 57.5 55.0 50.36 VT1
12. Tereza Vindušková 2000 / 79 / 60 Fitness Life Liberec 47.5 52.5 57.5 57.5 49.40 VT2
13. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 72 / 56.42 Doplnejch powerlifting 50.0 55.0 57.5 55.0 49.28 VT1
14. Barbora Andrlová 2003 / 130 / 67.64 PWL VISION NUTRITION 50.0 55.0 60.0 60.0 48.28 VT2
15. Aneta Střisková 1999 / 67 / 68.31 TJ Sokol Nymburk 55.0 60.0 65.0 60.0 48.06 VT2
16. Dominika Strnisková 2001 / 90 / 65.96 SK MATES GYM Bolatice 50.0 55.0 60.0 55.0 44.79 VT2
17. Karin Asmanová 2001 / 111 / 73.85 Iron Warriors 52.5 55.0 57.5 55.0 42.67 VT3
Dorostenci
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Jiří Dammer 2004 / 100 / 77.7 TJ Sokol Vejprnice 140.0 145.0 147.5 147.5 76.66 MVT
2. Daniel Vespalec 2004 / 32 / 88.1 TJ Sokol Rosice 150.0 157.5 157.5 150.0 73.10 MVT
3. Martin Řehák 2005 / 73 / 70.7 Sportovní klub ZLOBR 120.0 130.0 135.0 130.0 71.04 MVT
4. Tomáš Janák 2005 / 15 / 89.5 Spal strength gym 140.0 145.0 152.5 145.0 70.11 MVT
5. Matěj Kukuča 2006 / 45 / 109.7 SK Olympia Zlín 130.0 140.0 150.0 150.0 65.83 VT1
6. Matyáš Gruszka 2004 / 122 / 65.3 TJ SŠTaS Karviná 105.0 115.0 126.0 115.0 65.61 MVT
7. Miroslav Hájek 2004 / 62 / 96.6 Doplnejch powerlifting 140.0 145.0 145.0 140.0 65.21 VT1
8. Štěpán Hluchník 2004 / 17 / 85.4 SK MATES GYM Bolatice 120.0 125.0 130.0 130.0 64.36 VT1
9. Ladislav Černý 2004 / 58 / 96.3 All Strength Gym 125.0 130.0 135.0 135.0 62.97 VT1
10. Adam Preis 2005 / 91 / 79.5 POWERLIFTING DK 117.5 122.5 125.0 122.5 62.91 VT1
11. Tomáš Sladký 2004 / 110 / 80.3 TJ Sokol Vejprnice 115.0 117.5 122.5 122.5 62.59 VT1
12. Michal Kříž 2004 / 33 / 91.5 B Strong Powerlifting Team 120.0 125.0 127.5 127.5 60.98 VT1
13. Daniel Agel 2004 / 97 / 66 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 107.5 107.5 60.97 VT1
14. Jan Gazur 2004 / 10 / 65 TJ SŠTaS Karviná 95.0 105.0 110.0 105.0 60.06 VT1
15. Adam Kotačka 2006 / 39 / 85.5 TJ Sokol Vranovice 112.5 120.0 125.0 120.0 59.37 VT2
16. Dominik Novák 2004 / 108 / 70 SK Olympia Zlín 95.0 102.5 107.5 107.5 59.06 VT2
17. Denny Molek 2004 / 86 / 94.2 Spal strength gym 115.0 122.5 125.0 125.0 58.93 VT2
18. Arnošt Jan Veselý 2004 / 52 / 81.1 Doplnejch powerlifting 107.5 112.5 115.0 115.0 58.46 VT2
19. Petr Havlík 2004 / 127 / 78 Powerlifting School 105.0 112.5 117.5 112.5 58.35 VT2
20. Adam Kaiser 2005 / 123 / 102.1 Doplnejch powerlifting 115.0 120.0 125.0 125.0 56.71 VT2
21. Samuel King 2006 / 61 / 79.4 Colbert club SSK Vítkovice 110.0 117.5 117.5 110.0 56.53 VT2
22. Jan Vonásek 2006 / 54 / 71.6 TJ Sokol Vejprnice 90.0 100.0 107.5 100.0 54.28 VT2
23. Lukáš Reindl 2004 / 126 / 84.7 TJ TZ Prosport Rakovník 100.0 107.5 115.0 107.5 53.44 VT3
24. Richard Novotný 2006 / 125 / 72.9 TJ Svitavy 90.0 97.5 107.5 97.5 52.41 VT2
25. Jakub Szyrocki 2007 / 101 / 77.8 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 105.0 100.0 51.94 VT3
26. Matěj Neuman 2005 / 42 / 58 TJ TZ Prosport Rakovník 75.0 80.0 85.0 85.0 51.78 VT2
27. Simon Barčiš 2004 / 41 / 58.2 TJ SŠTaS Karviná 70.0 80.0 85.0 85.0 51.68 VT2
28. David Wasserbauer 2005 / 40 / 84.1 SK Olympia Zlín 95.0 100.0 102.5 102.5 51.14 VT3
29. Pavel Daněk 2004 / 124 / 118.9 Sportovní klub ZLOBR 107.5 115.0 120.0 115.0 48.71 VT3
30. Michal Doan 2006 / 20 / 80.2 Fitness Life Liberec 90.0 95.0 100.0 95.0 48.57 VT3
31. Jiří Suchánek 2005 / 11 / 92.7 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 100.0 107.5 107.5 100.0 47.52 VT3
32. Daniel Barcal 2004 / 89 / 80.9 Sportovní klub ZLOBR 90.0 90.0 92.5 90.0 45.81 VT3
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl BP1 BP2 BP3 Total IPF GL VT
1. Daniel Lochman 2000 / 56 / 91.7 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 180.0 186.5 190.0 190.0 90.77 EVT
2. Václav Vlk 2000 / 102 / 118.4 Powerlifting Bílina 190.0 200.0 - 200.0 84.86 EVT
3. Jakub Dobiáš 2000 / 16 / 94.4 B Strong Powerlifting Team 165.0 172.5 177.5 177.5 83.60 MVT
4. Jiří Bilko 2000 / 112 / 87.8 TJ SŠTaS Karviná 155.0 165.0 170.0 170.0 82.99 MVT
5. Filip Juříček 2001 / 31 / 103.2 B Strong Powerlifting Team 170.0 175.0 180.0 180.0 81.25 MVT
6. Petr Milichovský 2001 / 65 / 100 Doplnejch powerlifting 167.5 172.5 175.0 175.0 80.17 MVT
7. Tadeusz Kurek 2003 / 87 / 102 Sportovní klub ZLOBR 152.5 162.5 175.0 175.0 79.43 MVT
8. David Beníšek 1999 / 114 / 90.9 All Strength Gym 165.0 170.0 170.0 165.0 79.17 VT1
9. Tomáš Vorel 2000 / 21 / 65 B Strong Powerlifting Team 137.5 144.0 144.0 137.5 78.64 MVT
10. Tomáš Látal 2000 / 74 / 98.2 All Strength Gym 165.0 170.0 175.0 170.0 78.56 VT1
11. Ondřej Kaucký 2002 / 81 / 81.9 B Strong Powerlifting Team 147.5 155.0 157.5 155.0 78.39 VT1
12. Jakub Joska 2002 / 113 / 71.9 SK TOTZI Klášterec nad Ohří 137.5 142.5 145.0 142.5 77.17 VT1
13. Libor Štěpánek 2000 / 51 / 77.3 B Strong Powerlifting Team 147.5 152.5 155.0 147.5 76.87 VT1
14. Jakub Novotný 2002 / 23 / 73 Doplnejch powerlifting 135.0 140.0 142.5 142.5 76.55 VT1
15. Denis Kurečka 1999 / 12 / 155.7 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 225.5 - 200.0 76.22 MVT
16. Ondřej Smetaník 2003 / 66 / 88.3 TJ Sokol Nymburk 140.0 150.0 155.0 155.0 75.45 VT1
17. Tomáš Martynek 2000 / 116 / 83 TJ SŠTaS Karviná 140.0 147.5 150.0 150.0 75.34 VT1
18. Vojtěch Haker 2000 / 120 / 73.4 TJ Sokol Pohořelice 140.0 145.0 145.0 140.0 74.99 VT1
19. Jiří Braun 2000 / 115 / 95.5 Powerlifting TJJM Chodov 145.0 155.0 160.0 160.0 74.94 VT1
20. Petr Mlčoch 2000 / 18 / 89.9 TJ Viktorie Bohumín 147.5 155.0 157.5 155.0 74.78 VT1
21. Denis Peroutka 1999 / 103 / 73.4 Powerlifting TJJM Chodov 137.5 142.5 142.5 137.5 73.65 VT1
22. Jan Rohel 2000 / 2 / 68.8 TJ Viktorie Bohumín 122.5 130.0 135.0 130.0 72.09 VT2
23. Lukáš Harenčák 2003 / 98 / 88.1 Powerlifting Hodonín 140.0 147.5 155.0 147.5 71.88 VT2
24. Tomáš Olič 2000 / 121 / 72.2 Powerlifting Gladiators 120.0 125.0 132.5 132.5 71.60 VT1
25. Jan Škrobánek 1999 / 82 / 98.6 Sportovní klub ZLOBR 152.5 155.0 157.5 155.0 71.49 VT2
26. Maxmilián Vučkovski 2003 / 83 / 65.5 TJ SŠTaS Karviná 115.0 125.0 - 125.0 71.20 VT1
27. Filip Schafhauser 2000 / 24 / 92 Fitness Staňkov 140.0 147.5 155.0 147.5 70.35 VT2
28. Lukáš Rozehnal 2001 / 76 / 82.2 Colbert club SSK Vítkovice 130.0 137.5 147.5 137.5 69.41 VT2
29. David Malák 1999 / 93 / 81.5 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 127.5 135.0 142.5 135.0 68.45 VT2
30. Miroslav Kresáč 2002 / 7 / 86.9 TJ Sokol Pohořelice 125.0 132.5 137.5 137.5 67.47 VT2
31. Vojtěch Kij 2003 / 43 / 90.9 Colbert club SSK Vítkovice 130.0 140.0 145.0 140.0 67.17 VT2
32. Štěpán Küschner 2001 / 104 / 113.4 Colbert club SSK Vítkovice 145.0 152.5 155.0 155.0 67.02 VT2
33. Michael Kohár 2000 / 129 / 91.4 Iron Warriors 132.5 140.0 147.5 140.0 66.99 VT2
34. Tomáš Runštuk 2002 / 106 / 110.8 TJ Sokol Nymburk 140.0 147.5 152.5 152.5 66.63 VT2
35. Michal Vrána 1999 / 109 / 99.7 TJ Sokol Bílina 140.0 145.0 152.5 145.0 66.52 VT2
36. Lukáš Wasserbauer 2001 / 50 / 80.6 SK Olympia Zlín 125.0 130.0 132.5 130.0 66.29 VT2
