Zpět na všechny soutěže


3. Mistrovství České republiky družstev v klasickém silovém trojboji - extraliga

Pohlaví: Společné
Od-do: 01.07. 2023
Místo konání: Plzeň
Informace o soutěži:

Propozice

Personál:



Miroslav Vacek Ředitel
Milan Špingl Delegát
Ivan Veselý Hlavní rozhodčí
Hana Takáčová Postranní rozhodčí
David Kocourek Postranní rozhodčí

Videozáznam:

Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. Doplnejch powerlifting - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Hladík 1994 / 29 / 86.9 242.5 255.0 265.0 265.0 152.5 160.0 165.0 165.0 300.0 R314.0 R320.5 320.5 750.5 101.52
Miroslav Nečas 1993 / 41 / 82.9 240.0 255.0 255.0 255.0 150.0 157.5 165.0 165.0 270.0 280.0 290.0 290.0 710.0 98.34
Tomáš Votava 2002 / 33 / 82.3 235.0 242.5 247.5 247.5 155.0 160.0 165.0 165.0 250.0 265.0 280.0 280.0 R692.5 96.27
Martina Malzová 1995 / 55 / 59.76 130.0 130.0 140.0 140.0 67.5 72.5 75.0 75.0 175.0 R184.0 R193.0 184.0 399.0 90.44
Družstvo celkem: 907.5 570 1074.5 2,552.0 386.57
2. Doplnejch powerlifting - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Artem Usov 2000 / 22 / 137.7 300.0 310.0 315.0 310.0 180.0 187.5 192.5 192.5 295.0 310.0 320.0 320.0 822.5 90.25
Radek Pospíšil 1993 / 46 / 122.1 265.0 275.0 282.5 282.5 175.0 185.0 192.5 192.5 255.0 270.0 280.0 280.0 755.0 87.11
Lars Lukeš 1999 / 61 / 95.5 245.0 257.5 270.0 270.0 150.0 160.0 167.5 160.0 290.0 305.0 315.0 315.0 745.0 96.21
Viktor Hubáček 2004 / 14 / 92.4 210.0 220.0 230.0 230.0 162.5 170.0 177.5 170.0 262.5 275.0 290.0 290.0 690.0 90.55
Družstvo celkem: 1092.5 715 1205 3,012.5 364.12
3. Sporting APIS Praha - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vít Okrouhlý 1994 / 30 / 103.8 230.0 245.0 247.5 247.5 160.0 170.0 180.0 180.0 300.0 320.0 R335.5 320.0 747.5 92.79
Milan Štěpáník 1993 / 60 / 88.1 245.0 260.0 270.0 270.0 155.0 165.0 165.0 165.0 290.0 290.0 290.0 290.0 725.0 97.41
Tomáš Schránil 1999 / 4 / 101.8 250.0 260.0 270.0 270.0 160.0 170.0 175.0 170.0 250.0 270.0 280.0 270.0 710.0 88.94
Filip Šavel 2005 / 58 / 78.9 195.0 207.5 215.0 215.0 107.5 115.0 117.5 117.5 220.0 240.0 252.5 252.5 585.0 83.09
Družstvo celkem: 1002.5 632.5 1132.5 2,767.5 362.23
4. Sportovní klub ZLOBR - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jiří Váchal 1994 / 10 / 112 270.0 280.0 290.0 290.0 150.0 160.0 170.0 170.0 270.0 290.0 312.5 290.0 750.0 89.90
Jan Šindelář 1997 / 23 / 90.8 250.0 257.5 262.5 257.5 170.0 180.0 185.0 185.0 250.0 260.0 265.0 265.0 707.5 93.65
Marek Vávra 2001 / 54 / 95.2 240.0 252.5 260.0 260.0 145.0 155.0 160.0 160.0 260.0 277.5 287.5 277.5 697.5 90.22
Jakub Dobiáš 2000 / 56 / 92.4 215.0 220.0 225.0 220.0 172.5 180.0 185.0 180.0 240.0 250.0 255.0 255.0 655.0 85.96
Družstvo celkem: 1027.5 695 1087.5 2,810.0 359.73
5. PWL Vision Nutrition - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Sedláček 1988 / 45 / 91.8 280.0 295.0 300.0 300.0 200.0 210.0 215.0 215.0 240.0 265.0 272.5 272.5 787.5 103.68
Roman Salaba 1993 / 28 / 106 255.0 267.5 280.0 280.0 160.0 170.0 175.0 175.0 270.0 285.0 297.5 270.0 725.0 89.12
Viliam Kováč 2000 / 21 / 65 185.0 195.0 200.0 200.0 120.0 125.0 130.0 130.0 215.0 225.0 232.5 232.5 562.5 88.40
Michaela Filová 1999 / 32 / 62.72 122.5 127.5 132.5 132.5 67.5 72.5 75.0 75.0 135.0 142.5 147.5 147.5 355.0 77.89
Družstvo celkem: 912.5 595 922.5 2,430.0 359.09
6. TJ SŠTaS Karviná - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Martin Polok 1997 / 62 / 107 215.0 230.0 240.0 230.0 140.0 150.0 155.0 150.0 260.0 270.0 280.0 280.0 660.0 80.78
Jiří Bilko 2000 / 38 / 86.3 190.0 205.0 215.0 215.0 150.0 160.0 165.0 165.0 230.0 260.0 280.0 260.0 640.0 86.87
Tomáš Martynek 2000 / 25 / 90.2 215.0 225.0 235.0 225.0 147.5 155.0 160.0 160.0 240.0 270.0 270.0 240.0 625.0 83.00
Barbora Švaňová 2003 / 7 / 57.89 140.0 150.0 R155.0 155.0 75.0 82.5 87.5 87.5 165.0 165.0 R180.0 165.0 R407.5 94.49
Družstvo celkem: 825 562.5 945 2,332.5 345.14
7. B Strong Powerlifting Team - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Vojtěch Nováček 1995 / 16 / 125.2 277.5 290.0 300.0 300.0 185.0 195.0 202.5 195.0 290.0 305.0 315.0 305.0 800.0 91.31
Ondřej Kaucký 2002 / 27 / 84.3 205.0 217.5 220.0 220.0 157.5 165.0 167.5 165.0 215.0 232.5 245.0 232.5 617.5 84.81
Filip Čáp 2001 / 37 / 74 180.0 192.5 195.0 195.0 125.0 132.5 137.5 132.5 245.0 257.5 257.5 257.5 585.0 85.88
Eliška Ročárková 2001 / 52 / 56.94 125.0 130.0 132.5 132.5 70.0 72.5 75.0 75.0 130.0 140.0 147.5 140.0 347.5 81.58
Družstvo celkem: 847.5 567.5 935 2,350.0 343.58
8. Powerlifting School - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Daněk 2000 / 59 / 96.5 260.0 267.5 272.5 272.5 152.5 160.0 165.0 165.0 270.0 280.0 285.0 280.0 717.5 92.20
Tomáš Knejp 1998 / 36 / 99.9 240.0 255.0 260.0 260.0 165.0 175.0 175.0 165.0 260.0 275.0 280.0 260.0 685.0 86.58
Martin Maršík 1998 / 40 / 109.3 220.0 235.0 245.0 245.0 145.0 155.0 162.5 155.0 250.0 275.0 285.0 285.0 685.0 83.02
Josef Pilský 1997 / 47 / 74 185.0 195.0 205.0 205.0 125.0 130.0 135.0 135.0 190.0 200.0 210.0 200.0 540.0 79.28
Družstvo celkem: 982.5 620 1025 2,627.5 341.08
9. ASK Blansko - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jakub Vágner 1997 / 5 / 96.4 240.0 255.0 270.0 270.0 145.0 155.0 160.0 160.0 250.0 270.0 282.5 282.5 712.5 91.60
Libor Zouhar 1991 / 2 / 90.3 217.5 227.5 235.0 227.5 135.0 140.0 142.5 142.5 250.0 270.0 275.0 270.0 640.0 84.94
Kamil Ševčík 1990 / 31 / 82.1 200.0 210.0 215.0 210.0 125.0 130.0 135.0 135.0 230.0 232.5 245.0 245.0 590.0 82.12
David Gryc 1991 / 3 / 92.4 190.0 197.5 202.5 202.5 142.5 147.5 152.5 152.5 215.0 225.0 232.5 232.5 587.5 77.10
Družstvo celkem: 910 590 1030 2,530.0 335.76
10. Doplnejch powerlifting - "C"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Marek Pojezný 1994 / 13 / 102.5 220.0 232.5 240.0 240.0 150.0 155.0 160.0 160.0 230.0 240.0 250.0 250.0 650.0 81.16
Marek Mokroluský 2006 / 20 / 82 205.0 205.0 215.0 215.0 110.0 120.0 125.0 120.0 235.0 245.0 255.0 245.0 580.0 80.78
Svatava Hanykýřová 2004 / 6 / 68.25 160.0 167.5 R175.0 167.5 75.0 80.0 85.0 80.0 165.0 175.0 180.0 175.0 R422.5 88.07
Jessica Medwell 2001 / 48 / 69 150.0 152.5 160.0 160.0 65.0 70.0 72.5 72.5 170.0 180.0 R187.5 180.0 412.5 85.46
Družstvo celkem: 782.5 432.5 850 2,065.0 335.47
11. POWERLIFTING DK "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Pavel Cajthaml 1994 / 19 / 82.2 255.0 R263.5 R263.5 255.0 160.0 165.0 165.0 160.0 250.0 260.0 265.0 260.0 675.0 93.90
Vladimír Vráblík 1998 / 42 / 93.5 200.0 212.5 217.5 217.5 125.0 130.0 135.0 130.0 245.0 265.0 280.0 280.0 627.5 81.88
Dominika Jansová 2001 / 12 / 65.47 127.5 135.0 140.0 140.0 85.0 87.5 R92.5 92.5 160.0 170.0 180.0 170.0 402.5 85.97
Matěj Marek 1993 / 39 / 70.8 215.0 215.0 215.0 0 135.0 142.5 145.0 145.0 235.0 240.0 240.0 235.0 380.0 57.09
Družstvo celkem: 612.5 527.5 945 2,085.0 318.84
12. Fitness Staňkov - "A"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jan Šuser 1993 / 50 / 81.6 180.0 190.0 195.0 190.0 125.0 130.0 135.0 135.0 210.0 230.0 237.5 237.5 562.5 78.54
Ladislav Regál 2002 / 11 / 96.7 160.0 172.5 182.5 182.5 105.0 110.0 115.0 115.0 210.0 230.0 240.0 240.0 537.5 69.00
Tomáš Janda 2001 / 26 / 87.2 165.0 172.5 177.5 172.5 100.0 100.0 107.5 107.5 190.0 205.0 205.0 205.0 485.0 65.49
Tomáš Tauer 1972 / 18 / 88 130.0 145.0 155.0 155.0 120.0 135.0 142.5 135.0 150.0 170.0 185.0 185.0 475.0 63.85
Družstvo celkem: 700 492.5 867.5 2,060.0 276.88
13. SK Olympia Zlín - "B"
Jméno Nar/TH DŘ1 DŘ2 DŘ3 BP1 BP2 BP3 BP MT1 MT2 MT3 MT Total Body
Jindřich Kropáček 1996 / 9 / 80 160.0 175.0 190.0 190.0 110.0 122.5 130.0 130.0 190.0 210.0 220.0 210.0 530.0 74.75
Martin Sanitrik 1997 / 15 / 78.6 120.0 130.0 140.0 140.0 92.5 100.0 107.5 100.0 150.0 165.0 165.0 165.0 405.0 57.64
Edita Kanátová 1974 / 57 / 66.71 115.0 120.0 125.0 120.0 65.0 70.0 72.5 72.5 135.0 145.0 155.0 145.0 337.5 71.28
Natálie Jírovská 1997 / 63 / 51.66 100.0 105.0 107.5 107.5 47.5 52.5 55.0 55.0 117.5 125.0 127.5 125.0 287.5 73.01
Družstvo celkem: 557.5 357.5 645 1,560.0 276.68
Pořadí Název družstva Dřep (kg) Benčpres (kg) Mrtvý tah (kg) Trojboj (kg) IPF GL (body)
1. Doplnejch powerlifting - "A" 2,552.0 386.57
2. Doplnejch powerlifting - "B" 3,012.5 364.12
3. Sporting APIS Praha - "A" 2,767.5 362.23
4. Sportovní klub ZLOBR - "A" 2,810.0 359.73
5. PWL Vision Nutrition - "A" 2,430.0 359.09
6. TJ SŠTaS Karviná - "A" 2,332.5 345.14
7. B Strong Powerlifting Team - "A" 2,350.0 343.58
8. Powerlifting School - "A" 2,627.5 341.08
9. ASK Blansko - "A" 2,530.0 335.76
10. Doplnejch powerlifting - "C" 2,065.0 335.47
11. POWERLIFTING DK "A" 2,085.0 318.84
12. Fitness Staňkov - "A" 2,060.0 276.88
13. SK Olympia Zlín - "B" 1,560.0 276.68
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Pokus Hodnota
Martin Hladík Muži M -93 kg Mrtvý tah 2 314 kg
Martin Hladík Muži M -93 kg Mrtvý tah 3 320.5 kg
Dominika Jansová Ženy Ž -69 kg Benčpres 3 92.5 kg
Martina Malzová Ženy Ž -63 kg Mrtvý tah 2 184 kg
Barbora Švaňová Ženy Ž -63 kg Dřep 3 155 kg
Tomáš Votava Muži M -83 kg Trojboj - 692.5 kg
Barbora Švaňová Ženy Ž -63 kg Trojboj - 407.5 kg
Svatava Hanykýřová Ženy Ž -69 kg Trojboj - 422.5 kg