Zpět na všechny soutěže


11. Mistrovství severní Moravy mužů a žen v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 21.09. 2024
Místo konání: Svitavy
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -52 kg Ž -52 kg
1. Klára Kucharczyková 2007 / 20 / 52 Colbert club SSK Vítkovice 92.5 97.5 - 97.5 1. 62.5 67.5 70.0 70.0 1. 120.0 127.5 132.5 127.5 1. 295.0 74.49 VT1
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Veronika Šišánová 2006 / 10 / 56.47 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90.0 102.5 112.5 112.5 1. 30.0 37.5 42.5 37.5 2. 110.0 125.0 135.0 135.0 1. 285.0 67.32 VT1
2. Nikola Chládková 2007 / 14 / 56.82 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 72.5 77.5 80.0 77.5 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 1. 87.5 92.5 97.5 92.5 2. 220.0 51.73 VT3
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Lenka Wolfová 1995 / 36 / 61.38 Sportovní klub ZLOBR 130.0 137.5 145.0 137.5 1. 65.0 70.0 70.0 65.0 1. 140.0 150.0 150.0 150.0 1. 352.5 78.45 VT1
2. Veronika Krausová 2000 / 39 / 61.04 SK Olympia Zlín 100.0 107.5 112.5 100.0 2. 50.0 55.0 60.0 50.0 2. 105.0 115.0 130.0 115.0 2. 265.0 59.20 VT3
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Aneta Belasová 2006 / 18 / 63.33 Twister Powerlifting Club 120.0 125.0 130.0 130.0 1. 70.0 75.0 77.5 77.5 1. 142.5 150.0 155.0 155.0 1. 362.5 79.04 VT1
2. Michaela Malinková 1994 / 16 / 68.19 Iron Warriors 105.0 112.5 115.0 112.5 2. 55.0 57.5 60.0 57.5 3. 125.0 127.5 132.5 132.5 2. 302.5 63.09 VT2
3. Lívia Kuzicová 2002 / 27 / 67.3 Twister Powerlifting Club 82.5 87.5 95.0 95.0 3. 62.5 67.5 72.5 72.5 2. 105.0 115.0 122.5 122.5 3. 290.0 60.94 VT2
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Michaela Zemánková 1991 / 26 / 73.88 Iron Warriors 147.5 155.0 160.0 155.0 1. 80.0 85.0 87.5 87.5 1. 165.0 172.5 177.5 172.5 1. 415.0 82.95 MVT
2. Veronika Křivohlávková 2007 / 22 / 74.65 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 100.0 110.0 122.5 110.0 2. 65.0 65.0 70.0 65.0 2. 110.0 125.0 135.0 135.0 3. 310.0 61.64 VT2
3. Štěpánka Dastichová 1998 / 24 / 73.67 Iron Warriors 92.5 97.5 102.5 102.5 3. 55.0 57.5 60.0 57.5 3. 120.0 130.0 140.0 140.0 2. 300.0 60.05 VT2
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Klára Vašíková 1997 / 3 / 77.26 Iron Warriors 145.0 152.5 160.0 160.0 1. 82.5 85.0 87.5 87.5 1. 165.0 175.0 185.0 185.0 1. 432.5 84.62 MVT
Ž +84 kg Ž +84 kg
1. Kseniya Bobryshava 2000 / 4 / 94.38 TJ Svitavy 132.5 142.5 147.5 142.5 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 140.0 150.0 160.0 150.0 1. 362.5 65.74 VT2
2. Marie Škrabánková 2009 / 12 / 89.27 Twister Powerlifting Club 110.0 117.5 125.0 125.0 2. 55.0 60.0 62.5 62.5 2. 115.0 125.0 135.0 135.0 2. 322.5 59.56 VT3
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. Zdeněk Pecina 1996 / 1 / 57.59 TJ Svitavy 127.5 132.5 135.0 135.0 1. 95.0 102.5 - 102.5 1. 152.5 165.0 175.0 175.0 1. 412.5 69.15 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Lukáš Mikulecký 1997 / 25 / 71.62 B Strong Powerlifting Team 192.5 205.0 212.5 212.5 1. 130.0 137.5 142.5 142.5 2. 220.0 235.0 245.0 245.0 1. 600.0 89.60 MVT
2. Roman Kocúr 1996 / 13 / 73.44 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 207.5 - 207.5 2. 140.0 147.5 152.5 147.5 1. 220.0 230.0 237.5 230.0 2. 585.0 86.22 VT1
3. Ondřej Černohous 1987 / 35 / 72.65 Silový trojboj Holba Hanušovice 160.0 180.0 205.0 180.0 3. 102.5 112.5 120.0 120.0 3. 170.0 185.0 200.0 200.0 3. 500.0 74.11 VT2
M -83 kg M -83 kg
1. David Jokiel 2000 / 21 / 80.06 TJ Viktorie Bohumín 200.0 215.0 225.0 225.0 1. 150.0 160.0 165.0 160.0 1. 245.0 262.5 267.5 267.5 1. 652.5 91.99 MVT
2. Pavel Skopal 1999 / 8 / 81.43 Twister Powerlifting Club 210.0 217.5 225.0 217.5 2. 135.0 137.5 - 135.0 3. 225.0 232.5 247.5 247.5 2. 600.0 83.86 VT1
3. Petr Kopecký 1993 / 40 / 82.1 TJ Svitavy 190.0 200.0 207.5 207.5 3. 135.0 142.5 147.5 147.5 2. 200.0 210.0 217.5 217.5 4. 572.5 79.69 VT1
4. Jakub Antonín 1998 / 34 / 81.87 TJ Viktorie Bohumín 170.0 190.0 200.0 190.0 4. 120.0 127.5 127.5 120.0 4. 220.0 230.0 240.0 240.0 3. 550.0 76.66 VT2
5. Martin Hejl 1999 / 19 / 81.48 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 140.0 150.0 160.0 160.0 5. 85.0 95.0 102.5 95.0 6. 160.0 175.0 190.0 190.0 5. 445.0 62.18 VT3
6. Luděk Jursa 1970 / 23 / 80.12 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 127.5 132.5 135.0 135.0 6. 97.5 100.0 102.5 102.5 5. 170.0 177.5 182.5 182.5 6. 420.0 59.19 VT3
M -93 kg M -93 kg
1. David Blaszczyk 2000 / 2 / 89.99 TJ Viktorie Bohumín 225.0 235.0 240.0 240.0 1. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 255.0 265.0 275.0 275.0 1. 675.0 89.74 VT1
2. Robin Rozsypal 1997 / 9 / 91.79 Colbert club SSK Vítkovice 215.0 227.5 235.0 235.0 2. 145.0 152.5 157.5 152.5 2. 235.0 250.0 262.5 262.5 4. 650.0 85.58 VT1
3. Vít Slováček 1992 / 30 / 92.41 Colbert club SSK Vítkovice 210.0 225.0 230.0 225.0 3. 125.0 132.5 137.5 137.5 4. 250.0 265.0 272.5 272.5 2. 635.0 83.33 VT1
4. Ondřej Pavelek 2003 / 15 / 90.19 Twister Powerlifting Club 190.0 205.0 215.0 215.0 5. 130.0 142.5 150.0 142.5 3. 235.0 250.0 260.0 260.0 5. 617.5 82.01 VT1
5. Vojtěch Sýkora 1997 / 11 / 89.45 TJ Sokol Těškovice 200.0 215.0 225.0 215.0 4. 120.0 130.0 132.5 130.0 5. 250.0 265.0 272.5 265.0 3. 610.0 81.34 VT1
6. Lukáš Mul 2005 / 5 / 89.5 Twister Powerlifting Club 185.0 200.0 205.0 205.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 6. 220.0 235.0 242.5 242.5 6. 570.0 75.99 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Roman Henčl 1989 / 32 / 105 TJ Svitavy 235.0 242.5 250.0 250.0 2. 177.5 185.0 190.0 190.0 1. 220.0 232.5 240.0 240.0 5. 680.0 83.96 VT1
2. Marek Ház 2002 / 38 / 102.84 SK Olympia Zlín 230.0 245.0 255.0 255.0 1. 125.0 137.5 142.5 137.5 3. 250.0 265.0 265.0 250.0 3. 642.5 80.10 VT1
3. Libor Štěcha 1996 / 37 / 100.01 Sporting APIS Praha 220.0 232.5 240.0 240.0 3. 127.5 135.0 140.0 135.0 4. 225.0 240.0 247.5 240.0 4. 615.0 77.69 VT2
4. Jan Pipiš 1996 / 33 / 98.79 Iron Warriors 200.0 210.0 215.0 215.0 4. 110.0 120.0 125.0 120.0 6. 240.0 250.0 260.0 260.0 1. 595.0 75.60 VT2
5. Denis Xu 2004 / 28 / 102.37 Twister Powerlifting Club 187.5 197.5 207.5 207.5 5. 135.0 142.5 142.5 135.0 5. 225.0 240.0 250.0 250.0 2. 592.5 74.03 VT2
6. Vojtěch Kij 2003 / 7 / 100.74 Colbert club SSK Vítkovice 170.0 190.0 205.0 205.0 6. 140.0 147.5 152.5 152.5 2. 160.0 175.0 192.5 192.5 6. 550.0 69.24 VT2
M -120 kg M -120 kg
1. Tomáš Trněný 1989 / 17 / 117.44 TJ Svitavy 260.0 275.0 287.5 287.5 1. 145.0 155.0 162.5 162.5 1. 270.0 287.5 300.0 300.0 1. 750.0 88.01 MVT
M +120 kg M +120 kg
1. Matěj Juračko 2002 / 31 / 129.91 Fontána fitness 240.0 255.0 265.0 265.0 1. 120.0 130.0 135.0 135.0 1. 220.0 235.0 242.5 242.5 1. 642.5 72.20 VT2

Absolutní pořadí

Ženy
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Klára Vašíková 1997 / 3 / 77.26 Iron Warriors 145.0 152.5 160.0 160.0 1. 82.5 85.0 87.5 87.5 1. 165.0 175.0 185.0 185.0 1. 432.5 84.62 MVT
2. Michaela Zemánková 1991 / 26 / 73.88 Iron Warriors 147.5 155.0 160.0 155.0 1. 80.0 85.0 87.5 87.5 1. 165.0 172.5 177.5 172.5 1. 415.0 82.95 MVT
3. Aneta Belasová 2006 / 18 / 63.33 Twister Powerlifting Club 120.0 125.0 130.0 130.0 1. 70.0 75.0 77.5 77.5 1. 142.5 150.0 155.0 155.0 1. 362.5 79.04 VT1
4. Lenka Wolfová 1995 / 36 / 61.38 Sportovní klub ZLOBR 130.0 137.5 145.0 137.5 1. 65.0 70.0 70.0 65.0 1. 140.0 150.0 150.0 150.0 1. 352.5 78.45 VT1
5. Klára Kucharczyková 2007 / 20 / 52 Colbert club SSK Vítkovice 92.5 97.5 - 97.5 1. 62.5 67.5 70.0 70.0 1. 120.0 127.5 132.5 127.5 1. 295.0 74.49 VT1
6. Veronika Šišánová 2006 / 10 / 56.47 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90.0 102.5 112.5 112.5 1. 30.0 37.5 42.5 37.5 2. 110.0 125.0 135.0 135.0 1. 285.0 67.32 VT1
7. Kseniya Bobryshava 2000 / 4 / 94.38 TJ Svitavy 132.5 142.5 147.5 142.5 1. 65.0 70.0 75.0 70.0 1. 140.0 150.0 160.0 150.0 1. 362.5 65.74 VT2
8. Michaela Malinková 1994 / 16 / 68.19 Iron Warriors 105.0 112.5 115.0 112.5 2. 55.0 57.5 60.0 57.5 3. 125.0 127.5 132.5 132.5 2. 302.5 63.09 VT2
9. Veronika Křivohlávková 2007 / 22 / 74.65 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 100.0 110.0 122.5 110.0 2. 65.0 65.0 70.0 65.0 2. 110.0 125.0 135.0 135.0 3. 310.0 61.64 VT2
10. Lívia Kuzicová 2002 / 27 / 67.3 Twister Powerlifting Club 82.5 87.5 95.0 95.0 3. 62.5 67.5 72.5 72.5 2. 105.0 115.0 122.5 122.5 3. 290.0 60.94 VT2
11. Štěpánka Dastichová 1998 / 24 / 73.67 Iron Warriors 92.5 97.5 102.5 102.5 3. 55.0 57.5 60.0 57.5 3. 120.0 130.0 140.0 140.0 2. 300.0 60.05 VT2
12. Marie Škrabánková 2009 / 12 / 89.27 Twister Powerlifting Club 110.0 117.5 125.0 125.0 2. 55.0 60.0 62.5 62.5 2. 115.0 125.0 135.0 135.0 2. 322.5 59.56 VT3
13. Veronika Krausová 2000 / 39 / 61.04 SK Olympia Zlín 100.0 107.5 112.5 100.0 2. 50.0 55.0 60.0 50.0 2. 105.0 115.0 130.0 115.0 2. 265.0 59.20 VT3
14. Nikola Chládková 2007 / 14 / 56.82 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 72.5 77.5 80.0 77.5 2. 45.0 50.0 52.5 50.0 1. 87.5 92.5 97.5 92.5 2. 220.0 51.73 VT3
Muži
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. David Jokiel 2000 / 21 / 80.06 TJ Viktorie Bohumín 200.0 215.0 225.0 225.0 1. 150.0 160.0 165.0 160.0 1. 245.0 262.5 267.5 267.5 1. 652.5 91.99 MVT
2. David Blaszczyk 2000 / 2 / 89.99 TJ Viktorie Bohumín 225.0 235.0 240.0 240.0 1. 150.0 155.0 160.0 160.0 1. 255.0 265.0 275.0 275.0 1. 675.0 89.74 VT1
3. Lukáš Mikulecký 1997 / 25 / 71.62 B Strong Powerlifting Team 192.5 205.0 212.5 212.5 1. 130.0 137.5 142.5 142.5 2. 220.0 235.0 245.0 245.0 1. 600.0 89.60 MVT
4. Tomáš Trněný 1989 / 17 / 117.44 TJ Svitavy 260.0 275.0 287.5 287.5 1. 145.0 155.0 162.5 162.5 1. 270.0 287.5 300.0 300.0 1. 750.0 88.01 MVT
5. Roman Kocúr 1996 / 13 / 73.44 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 207.5 - 207.5 2. 140.0 147.5 152.5 147.5 1. 220.0 230.0 237.5 230.0 2. 585.0 86.22 VT1
6. Robin Rozsypal 1997 / 9 / 91.79 Colbert club SSK Vítkovice 215.0 227.5 235.0 235.0 2. 145.0 152.5 157.5 152.5 2. 235.0 250.0 262.5 262.5 4. 650.0 85.58 VT1
7. Roman Henčl 1989 / 32 / 105 TJ Svitavy 235.0 242.5 250.0 250.0 2. 177.5 185.0 190.0 190.0 1. 220.0 232.5 240.0 240.0 5. 680.0 83.96 VT1
8. Pavel Skopal 1999 / 8 / 81.43 Twister Powerlifting Club 210.0 217.5 225.0 217.5 2. 135.0 137.5 - 135.0 3. 225.0 232.5 247.5 247.5 2. 600.0 83.86 VT1
9. Vít Slováček 1992 / 30 / 92.41 Colbert club SSK Vítkovice 210.0 225.0 230.0 225.0 3. 125.0 132.5 137.5 137.5 4. 250.0 265.0 272.5 272.5 2. 635.0 83.33 VT1
10. Ondřej Pavelek 2003 / 15 / 90.19 Twister Powerlifting Club 190.0 205.0 215.0 215.0 5. 130.0 142.5 150.0 142.5 3. 235.0 250.0 260.0 260.0 5. 617.5 82.01 VT1
11. Vojtěch Sýkora 1997 / 11 / 89.45 TJ Sokol Těškovice 200.0 215.0 225.0 215.0 4. 120.0 130.0 132.5 130.0 5. 250.0 265.0 272.5 265.0 3. 610.0 81.34 VT1
12. Marek Ház 2002 / 38 / 102.84 SK Olympia Zlín 230.0 245.0 255.0 255.0 1. 125.0 137.5 142.5 137.5 3. 250.0 265.0 265.0 250.0 3. 642.5 80.10 VT1
13. Petr Kopecký 1993 / 40 / 82.1 TJ Svitavy 190.0 200.0 207.5 207.5 3. 135.0 142.5 147.5 147.5 2. 200.0 210.0 217.5 217.5 4. 572.5 79.69 VT1
14. Libor Štěcha 1996 / 37 / 100.01 Sporting APIS Praha 220.0 232.5 240.0 240.0 3. 127.5 135.0 140.0 135.0 4. 225.0 240.0 247.5 240.0 4. 615.0 77.69 VT2
15. Jakub Antonín 1998 / 34 / 81.87 TJ Viktorie Bohumín 170.0 190.0 200.0 190.0 4. 120.0 127.5 127.5 120.0 4. 220.0 230.0 240.0 240.0 3. 550.0 76.66 VT2
16. Lukáš Mul 2005 / 5 / 89.5 Twister Powerlifting Club 185.0 200.0 205.0 205.0 6. 115.0 122.5 127.5 122.5 6. 220.0 235.0 242.5 242.5 6. 570.0 75.99 VT2
17. Jan Pipiš 1996 / 33 / 98.79 Iron Warriors 200.0 210.0 215.0 215.0 4. 110.0 120.0 125.0 120.0 6. 240.0 250.0 260.0 260.0 1. 595.0 75.60 VT2
18. Ondřej Černohous 1987 / 35 / 72.65 Silový trojboj Holba Hanušovice 160.0 180.0 205.0 180.0 3. 102.5 112.5 120.0 120.0 3. 170.0 185.0 200.0 200.0 3. 500.0 74.11 VT2
19. Denis Xu 2004 / 28 / 102.37 Twister Powerlifting Club 187.5 197.5 207.5 207.5 5. 135.0 142.5 142.5 135.0 5. 225.0 240.0 250.0 250.0 2. 592.5 74.03 VT2
20. Matěj Juračko 2002 / 31 / 129.91 Fontána fitness 240.0 255.0 265.0 265.0 1. 120.0 130.0 135.0 135.0 1. 220.0 235.0 242.5 242.5 1. 642.5 72.20 VT2
21. Vojtěch Kij 2003 / 7 / 100.74 Colbert club SSK Vítkovice 170.0 190.0 205.0 205.0 6. 140.0 147.5 152.5 152.5 2. 160.0 175.0 192.5 192.5 6. 550.0 69.24 VT2
22. Zdeněk Pecina 1996 / 1 / 57.59 TJ Svitavy 127.5 132.5 135.0 135.0 1. 95.0 102.5 - 102.5 1. 152.5 165.0 175.0 175.0 1. 412.5 69.15 VT2
23. Martin Hejl 1999 / 19 / 81.48 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 140.0 150.0 160.0 160.0 5. 85.0 95.0 102.5 95.0 6. 160.0 175.0 190.0 190.0 5. 445.0 62.18 VT3
24. Luděk Jursa 1970 / 23 / 80.12 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 127.5 132.5 135.0 135.0 6. 97.5 100.0 102.5 102.5 5. 170.0 177.5 182.5 182.5 6. 420.0 59.19 VT3

Oddílové výsledky

Ženy
# Oddíl Total IPF GL Body
1. Iron Warriors 1 450.0 290.71 41 [12, 12, 9, 8]
2. Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 815.0 180.69 30 [12, 9, 9]
3. Twister Powerlifting Club 975.0 199.54 29 [12, 9, 8]
4. Sportovní klub ZLOBR 352.5 78.45 12 [12]
5. Colbert club SSK Vítkovice 295.0 74.49 12 [12]
6. TJ Svitavy 362.5 65.74 12 [12]
7. SK Olympia Zlín 265.0 59.20 9 [9]
Muži
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ Svitavy 2 415.0 320.81 44 [12, 12, 12, 8]
2. TJ Viktorie Bohumín 1 877.5 258.39 31 [12, 12, 7]
3. Colbert club SSK Vítkovice 2 420.0 324.37 31 [9, 9, 8, 5]
4. Twister Powerlifting Club 2 380.0 315.89 27 [9, 7, 6, 5]
5. B Strong Powerlifting Team 600.0 89.60 12 [12]
6. Fontána fitness 642.5 72.20 12 [12]
7. Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 865.0 121.37 11 [6, 5]
8. SK Olympia Zlín 642.5 80.10 9 [9]
9. Sporting APIS Praha 615.0 77.69 8 [8]
10. Silový trojboj Holba Hanušovice 500.0 74.11 8 [8]
11. Iron Warriors 595.0 75.60 7 [7]
12. TJ Sokol Těškovice 610.0 81.34 6 [6]
Celkové pořadí
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ Svitavy 2 777.5 386.55 56 [12, 12, 12, 12, 8]
2. Iron Warriors 2 045.0 366.31 48 [12, 12, 9, 8, 7]
3. Twister Powerlifting Club 3 355.0 515.43 45 [12, 9, 9, 8, 7]
4. Colbert club SSK Vítkovice 2 715.0 398.86 43 [12, 9, 9, 8, 5]
5. Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 1 680.0 302.06 41 [12, 9, 9, 6, 5]
6. TJ Viktorie Bohumín 1 877.5 258.39 31 [12, 12, 7]
7. SK Olympia Zlín 907.5 139.30 18 [9, 9]
8. B Strong Powerlifting Team 600.0 89.60 12 [12]
9. Sportovní klub ZLOBR 352.5 78.45 12 [12]
10. Fontána fitness 642.5 72.20 12 [12]
11. Sporting APIS Praha 615.0 77.69 8 [8]
12. Silový trojboj Holba Hanušovice 500.0 74.11 8 [8]
13. TJ Sokol Těškovice 610.0 81.34 6 [6]