Zpět na všechny soutěže


1. Mistrovství Čech družstev v klasickém benčpresu

Pohlaví: Společné
Od-do: 16.11. 2024
Místo konání: Mladá Boleslav
Stáhnout PDF Plný/zkrácený výpis
1. Doplnejch powerlifting - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Petr Milichovský 2001 / 17 / 111.18 190.0 197.5 200.0 200.0 87.25
Martin Prokop 1999 / 93 / 116.97 185.0 195.0 200.0 200.0 85.31
Daniel Lochman 2000 / 76 / 89.11 180.0 190.0 192.5 192.5 93.28
Jakub Novotný 2002 / 20 / 75.48 150.0 155.0 157.5 157.5 83.12
Družstvo celkem: 750.0 348.96
2. Sportovní klub ZLOBR - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Vladislav Havrlík 1980 / 45 / 103.55 195.0 200.0 205.0 205.0 92.39
Jakub Dobiáš 2000 / 43 / 98.26 177.5 185.0 190.0 190.0 87.77
Martin Řehák 2005 / 60 / 72.16 155.0 162.5 165.0 165.0 89.18
Tomáš Olič 2000 / 98 / 75.06 147.5 150.0 152.5 150.0 79.39
Družstvo celkem: 710.0 348.73
3. Sporting APIS Praha - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Vít Okrouhlý 1994 / 89 / 104.15 170.0 180.0 187.5 187.5 84.27
Tomáš Novák 1990 / 75 / 106.97 170.0 180.0 185.0 180.0 79.91
Petr Schmid 1984 / 54 / 104.23 155.0 162.5 167.5 162.5 73.01
Jiří Psota 1962 / 87 / 105.74 150.0 160.0 162.5 162.5 72.53
Družstvo celkem: 692.5 309.72
4. Marvel Gym Mladá Boleslav - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Matyáš Košek 2002 / 34 / 109.59 167.5 175.0 182.5 175.0 76.84
David Malák 1999 / 27 / 92.63 142.5 150.0 150.0 150.0 71.31
Tomáš Vrba 2000 / 91 / 77.04 135.0 142.5 147.5 147.5 77.01
Valerie Velemanová 1999 / 58 / 77.4 97.5 102.5 107.5 102.5 78.26
Družstvo celkem: 575.0 303.42
5. Fitness Staňkov - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Radek Krutina 1980 / 97 / 103.4 160.0 170.0 175.0 175.0 78.92
Karel Rada 1973 / 56 / 105.37 155.0 165.0 172.5 165.0 73.76
Tomáš Tauer 1972 / 63 / 91.06 145.0 152.5 155.0 155.0 74.31
Jan Šuser 1993 / 50 / 81.67 140.0 147.5 150.0 147.5 74.71
Družstvo celkem: 642.5 301.70
6. Fitness Areál Jičín - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Jiří Matoulek 1993 / 82 / 104.67 180.0 187.5 190.0 180.0 80.72
Tomáš Ovečka 1992 / 24 / 86.93 165.0 175.0 175.0 165.0 80.95
František Bartoš 2002 / 78 / 92.16 145.0 152.5 157.5 152.5 72.68
Martin Jenka 2004 / 19 / 95.12 135.0 140.0 142.5 140.0 65.70
Družstvo celkem: 637.5 300.05
7. TJ KRALUPY - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Roman Zelenka 1996 / 15 / 106.19 160.0 165.0 167.5 167.5 74.61
Zdeněk Tuháček 1986 / 30 / 97.25 130.0 150.0 162.5 162.5 75.44
David Pelán 1980 / 72 / 99.65 150.0 155.0 160.0 160.0 73.42
Tomáš Mašek 2006 / 71 / 67.41 125.0 132.5 132.5 132.5 74.29
Družstvo celkem: 622.5 297.76
8. TJ Sokol Nymburk - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Tomáš Břinčil 1977 / 22 / 121.8 160.0 167.5 175.0 175.0 73.36
Jan Brynych 1994 / 10 / 92.17 152.5 160.0 165.0 165.0 78.63
Ondřej Smetaník 2003 / 81 / 94.1 145.0 152.5 157.5 157.5 74.30
Viktorie Slavíková 2002 / 61 / 46.5 57.5 62.5 65.0 62.5 67.06
Družstvo celkem: 560.0 293.35
9. TJ Jižní Město Chodov - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Marek Janouch 1990 / 67 / 107.43 165.0 172.5 177.5 172.5 76.43
Jakub Daněk 2000 / 33 / 96.36 165.0 170.0 - 165.0 76.94
Dominik Nováček 1997 / 85 / 76.14 135.0 145.0 150.0 150.0 78.80
Vít Hupka 2003 / 13 / 119.15 130.0 140.0 140.0 140.0 59.24
Družstvo celkem: 627.5 291.41
10. Powerlifting Jihlava - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Jakub Pelikán 2001 / 14 / 84.5 140.0 160.0 160.0 160.0 79.64
Vojtěch Anderle 1996 / 73 / 94.9 152.5 160.0 165.0 160.0 75.16
Martin Urban 1995 / 55 / 97.95 145.0 150.0 155.0 150.0 69.40
Martin Kochrda 2002 / 36 / 97.76 135.0 140.0 145.0 145.0 67.15
Družstvo celkem: 615.0 291.35
11. Sportovní klub ZLOBR - "B"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Roman Svatoň 1988 / 9 / 102.76 165.0 170.0 172.5 172.5 78.02
Jan Cifrain 1998 / 4 / 125.38 150.0 157.5 162.5 157.5 65.23
Václav Marek 2003 / 96 / 88.39 142.5 147.5 150.0 142.5 69.33
Marie Eva Vesperová 2005 / 37 / 64.4 85.0 92.5 95.0 95.0 78.33
Družstvo celkem: 567.5 290.91
12. Doplnejch powerlifting - "B"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Ondřej Zázvůrek 2003 / 47 / 86.15 155.0 162.5 165.0 162.5 80.09
Tomáš Votava 2002 / 29 / 92.09 125.0 140.0 155.0 155.0 73.89
Andrej Tűmmler 2008 / 32 / 83.83 135.0 142.5 150.0 150.0 74.96
Šimon Stejskal 2007 / 42 / 102.52 105.0 115.0 122.5 122.5 55.47
Družstvo celkem: 590.0 284.41
13. TJ Sokol Vejprnice - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Miroslav Fryje 1994 / 80 / 130.63 175.0 180.0 182.5 180.0 73.30
Josef Sladký 2001 / 65 / 106.48 152.5 160.0 165.0 160.0 71.18
Robert Sporka 2001 / 25 / 87.36 137.5 145.0 150.0 150.0 73.41
Tomáš Koudela 1999 / 21 / 78.36 110.0 115.0 117.5 117.5 60.80
Družstvo celkem: 607.5 278.69
14. Fitness Life Liberec - "A"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Michal Vítek 1970 / 64 / 86.4 160.0 170.0 175.0 170.0 83.66
Matěj Koldrt 1999 / 95 / 116.8 130.0 140.0 145.0 140.0 59.76
Jakub Mládek 2007 / 90 / 88.26 122.5 127.5 132.5 132.5 64.51
Daniel Petr 2005 / 41 / 71.38 100.0 107.5 112.5 107.5 58.44
Družstvo celkem: 550.0 266.37
15. TJ Sokol Nymburk - "B"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Marek Sosna 1992 / 31 / 98.79 137.5 142.5 147.5 147.5 67.97
Jakub Sasak 1988 / 7 / 86.79 125.0 130.0 135.0 135.0 66.29
Miroslav Slovák 2005 / 84 / 75.3 110.0 117.5 120.0 117.5 62.09
Zuzana Jarošová 1999 / 12 / 76.9 57.5 62.5 67.5 62.5 47.82
Družstvo celkem: 462.5 244.17
16. Powerlifting Jihlava - "B"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Michal Kovář 1998 / 74 / 91.03 120.0 130.0 135.0 130.0 62.33
Pavel Čapek 2004 / 1 / 82.61 120.0 127.5 132.5 127.5 64.20
Tereza Votavová 2006 / 59 / 71.5 65.0 70.0 75.0 70.0 54.99
Monika Douchová 2003 / 70 / 70 60.0 65.0 70.0 65.0 51.51
Družstvo celkem: 392.5 233.03
17. Sportovní klub ZLOBR - "C"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Barbora Trochová 2006 / 86 / 61.7 67.5 72.5 77.5 77.5 65.45
Anna Komárková 2003 / 35 / 66.4 70.0 72.5 75.0 72.5 58.85
Sára Fajbišová 2006 / 52 / 66.1 60.0 62.5 65.0 62.5 50.85
Zuzana Márová 2001 / 23 / 67.7 55.0 60.0 62.5 62.5 50.27
Družstvo celkem: 275.0 225.42
18. Doplnejch powerlifting - "C"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Pavel Ernest 2008 / 79 / 89.49 112.5 120.0 125.0 125.0 60.44
Petr Vošahlík 2008 / 83 / 107.87 110.0 117.5 125.0 117.5 51.96
Miloslav Bouška 1967 / 57 / 73.19 107.5 112.5 117.5 112.5 60.35
Martina Pojezná 1987 / 69 / 52.7 50.0 52.5 55.0 52.5 49.67
Družstvo celkem: 407.5 222.42
19. Sportovní klub TER
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Maximilian John McGarrity 2006 / 18 / 116.6 125.0 135.0 137.5 137.5 58.73
Jiří Volfel 1980 / 49 / 71.69 100.0 105.0 107.5 107.5 58.31
Martin Tino Janikov 1992 / 6 / 72.49 90.0 97.5 105.0 105.0 56.61
Hynek Chytrý 2010 / 3 / 70.34 62.5 67.5 72.5 72.5 39.73
Družstvo celkem: 422.5 213.38
20. Marvel Gym Mladá Boleslav - "B"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
Šimon Šrajer 2008 / 68 / 94.31 112.5 120.0 122.5 122.5 57.72
Vojtěch Medviď 2007 / 38 / 56.04 102.5 107.5 R112.5 107.5 66.76
Tadeáš Pavinský 2008 / 28 / 75.57 80.0 85.0 90.0 85.0 44.83
Adéla Hrouzková 2001 / 44 / 65.1 47.5 52.5 57.5 52.5 43.04
Družstvo celkem: 367.5 212.35
21. TJ Sokol Nymburk - "C"
Jméno Nar/TH BP1 BP2 BP3 Total Body
František Střiska 1971 / 2 / 106.08 117.5 127.5 130.0 127.5 56.82
Michal Kovařík 2003 / 94 / 84.56 97.5 105.0 110.0 110.0 54.73
František Střiska 2004 / 88 / 108.06 100.0 105.0 110.0 105.0 46.40
Aneta Střisková 1999 / 66 / 75.8 62.5 67.5 70.0 67.5 51.89
Družstvo celkem: 410.0 209.84
Pořadí Název družstva BP IPF GL (body)
1. Doplnejch powerlifting - "A" 750.0 348.96
2. Sportovní klub ZLOBR - "A" 710.0 348.73
3. Sporting APIS Praha - "A" 692.5 309.72
4. Marvel Gym Mladá Boleslav - "A" 575.0 303.42
5. Fitness Staňkov - "A" 642.5 301.70
6. Fitness Areál Jičín - "A" 637.5 300.05
7. TJ KRALUPY - "A" 622.5 297.76
8. TJ Sokol Nymburk - "A" 560.0 293.35
9. TJ Jižní Město Chodov - "A" 627.5 291.41
10. Powerlifting Jihlava - "A" 615.0 291.35
11. Sportovní klub ZLOBR - "B" 567.5 290.91
12. Doplnejch powerlifting - "B" 590.0 284.41
13. TJ Sokol Vejprnice - "A" 607.5 278.69
14. Fitness Life Liberec - "A" 550.0 266.37
15. TJ Sokol Nymburk - "B" 462.5 244.17
16. Powerlifting Jihlava - "B" 392.5 233.03
17. Sportovní klub ZLOBR - "C" 275.0 225.42
18. Doplnejch powerlifting - "C" 407.5 222.42
19. Sportovní klub TER 422.5 213.38
20. Marvel Gym Mladá Boleslav - "B" 367.5 212.35
21. TJ Sokol Nymburk - "C" 410.0 209.84