Zpět na všechny soutěže


9. Mistrovství severní Moravy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji

Pohlaví: Společné
Od-do: 08.03. 2025
Místo konání: Karviná
Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Nové rekordy Oddílové výsledky
Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Kateřina Foltynová 2006 / 46 / 56.66 TJ SŠTaS Karviná 70.0 77.5 82.5 77.5 2. 55.0 60.0 62.5 60.0 2. 107.5 115.0 120.0 120.0 1. 257.5 60.67 VT2
2. Karolína Miczková 2004 / 23 / 55.46 TJ Viktorie Bohumín 80.0 80.0 80.0 80.0 1. 60.0 67.5 67.5 60.0 1. 80.0 - - 80.0 2. 220.0 52.70 VT3
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Mariana Franková 2002 / 17 / 62.68 TJ SŠTaS Karviná 135.0 142.5 145.0 145.0 1. 85.0 R91.5 R92.5 92.5 1. 160.0 170.0 170.0 170.0 1. 407.5 89.45 EVT
2. Monika Brandeiská 2005 / 26 / 61.36 B Strong Powerlifting Team 100.0 100.0 105.0 105.0 2. 72.5 75.0 75.0 72.5 2. 107.5 112.5 117.5 117.5 2. 295.0 65.67 VT1
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Terezie Smolková 2003 / 19 / 67.8 TJ SŠTaS Karviná 110.0 120.0 125.0 125.0 1. 67.5 72.5 75.0 75.0 1. 135.0 145.0 150.0 150.0 1. 350.0 73.23 VT1
2. Lívia Kuzicová 2002 / 51 / 66.83 Twister Powerlifting Club 92.5 95.0 - 95.0 4. 65.0 72.5 72.5 72.5 2. 117.5 127.5 135.0 135.0 2. 302.5 63.82 VT2
3. Anna Doláková 2006 / 50 / 67.04 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 62.5 67.5 70.0 70.0 3. 100.0 110.0 120.0 110.0 4. 280.0 58.97 VT2
4. Barbora Galčanová 2005 / 53 / 66.69 Fontána fitness 90.0 97.5 102.5 97.5 3. 50.0 52.5 55.0 52.5 4. 100.0 112.5 120.0 120.0 3. 270.0 57.04 VT2
Ž -84 kg Ž -84 kg
1. Eliška Bielczyková 2006 / 15 / 80 Siláci z Karviné 90.0 100.0 110.0 100.0 1. 50.0 60.0 65.0 60.0 1. 125.0 140.0 155.0 155.0 1. 315.0 60.69 VT2
Mladší juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
Ž -57 kg Ž -57 kg
1. Karolina Nevřelová 2007 / 48 / 56.07 SK MATES GYM Bolatice 117.5 122.5 125.0 125.0 1. 60.0 62.5 65.0 65.0 2. 122.5 130.0 135.0 135.0 1. 325.0 77.19 MVT
2. Klára Kucharczyková 2007 / 28 / 56.06 Colbert club SSK Vítkovice 100.0 105.0 107.5 107.5 2. 67.5 72.5 72.5 67.5 1. 127.5 132.5 137.5 132.5 2. 307.5 73.05 MVT
3. Megan Szusciková 2007 / 27 / 56.17 SK MATES GYM Bolatice 82.5 87.5 92.5 92.5 3. 42.5 45.0 50.0 45.0 3. 107.5 112.5 115.0 115.0 3. 252.5 59.89 VT1
Ž -63 kg Ž -63 kg
1. Tereza Ďoubalová 2007 / 38 / 61.08 TJ SŠTaS Karviná 75.0 82.5 87.5 82.5 1. 45.0 50.0 55.0 50.0 1. 100.0 110.0 115.0 115.0 1. 247.5 55.27 VT2
Ž -69 kg Ž -69 kg
1. Lisbet Rayo 2008 / 22 / 64.71 TJ SŠTaS Karviná 85.0 95.0 105.0 105.0 1. 52.5 57.5 57.5 52.5 1. 105.0 105.0 115.0 115.0 1. 272.5 58.62 VT2
Ž -76 kg Ž -76 kg
1. Jesika Černá 2007 / 6 / 75.32 SK MATES GYM Bolatice 100.0 100.0 100.0 100.0 1. 65.0 70.0 70.0 65.0 1. 165.0 170.0 R176.5 170.0 1. 335.0 66.33 VT1
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -66 kg M -66 kg
1. Daniel Agel 2004 / 29 / 65.98 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 142.5 142.5 1. 105.0 115.0 120.0 115.0 1. 170.0 190.0 200.0 200.0 1. 457.5 71.33 VT1
2. Matěj Urbanek 2006 / 5 / 64.77 TJ SŠTaS Karviná 120.0 130.0 140.0 130.0 2. 92.5 95.0 97.5 95.0 2. 150.0 160.0 175.0 160.0 2. 385.0 60.62 VT3
M -74 kg M -74 kg
1. Jan Gazur 2004 / 8 / 73.22 TJ SŠTaS Karviná 175.0 185.0 195.0 195.0 1. 115.0 122.5 125.0 125.0 2. 210.0 225.0 245.0 225.0 1. 545.0 80.45 VT1
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 9 / 72.87 TJ SŠTaS Karviná 150.0 165.0 175.0 175.0 2. 150.0 160.0 170.0 170.0 1. 160.0 175.0 190.0 190.0 2. 535.0 79.17 VT1
3. Ondřej Vitoš 2006 / 37 / 73.99 TJ SŠTaS Karviná 155.0 162.5 162.5 162.5 3. 105.0 110.0 115.0 110.0 3. 150.0 160.0 175.0 175.0 3. 447.5 65.70 VT2
4. Jakub Konečný 2002 / 20 / 71.81 TJ SŠTaS Karviná 135.0 145.0 150.0 150.0 4. 90.0 95.0 100.0 100.0 4. 140.0 150.0 160.0 160.0 4. 410.0 61.14 VT3
M -83 kg M -83 kg
1. Patrik Slivka 2002 / 21 / 81.94 SK MATES GYM Bolatice 217.5 230.0 240.0 230.0 1. 132.5 137.5 140.0 140.0 1. 230.0 240.0 247.5 247.5 1. 617.5 86.04 MVT
2. Janusz Kujawa 2006 / 52 / 80.6 TJ SŠTaS Karviná 170.0 180.0 190.0 190.0 2. 100.0 110.0 115.0 115.0 2. 200.0 220.0 230.0 230.0 2. 535.0 75.17 VT1
3. Radim Prášil 2002 / 14 / 79.46 B Strong Powerlifting Team 135.0 145.0 150.0 150.0 3. 90.0 95.0 100.0 100.0 3. 185.0 200.0 210.0 210.0 3. 460.0 65.10 VT2
M -93 kg M -93 kg
1. Lukáš Mul 2005 / 41 / 91.73 Twister Powerlifting Club 192.5 205.0 215.0 215.0 2. 120.0 127.5 132.5 132.5 3. 225.0 242.5 255.0 255.0 1. 602.5 79.35 VT1
2. Štěpán Matouš Jedelský 2006 / 10 / 90.29 TJ Lokomotiva Krnov 195.0 210.0 220.0 210.0 3. 105.0 115.0 120.0 115.0 4. 215.0 225.0 235.0 235.0 2. 560.0 74.33 VT2
3. Matyáš Gruszka 2004 / 32 / 90.14 TJ SŠTaS Karviná 190.0 205.0 215.0 205.0 4. 130.0 135.0 140.0 140.0 1. 190.0 200.0 205.0 190.0 4. 535.0 71.07 VT2
4. Josef Long Nguyen 2004 / 35 / 89.76 PowerCorps TS 162.5 177.5 190.0 177.5 5. 100.0 105.0 110.0 105.0 5. 182.5 195.0 205.0 205.0 3. 487.5 64.89 VT3
- Ondřej Pavelek 2003 / 1 / 90.25 Twister Powerlifting Club 215.0 235.0 242.5 242.5 1. 125.0 132.5 137.5 137.5 2. - - - 0 - - -
M -105 kg M -105 kg
1. Thomas Bernard 2006 / 43 / 102.65 SK Fitness Gym Olomouc 235.0 247.5 252.5 247.5 1. 127.5 135.0 140.0 135.0 2. 220.0 235.0 250.0 250.0 1. 632.5 78.92 VT1
2. Vojtěch Kij 2003 / 42 / 104.05 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 210.0 217.5 217.5 2. 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 185.0 200.0 200.0 185.0 4. 555.0 68.81 VT2
3. Ondřej Balcárek 2004 / 45 / 102.94 Silový trojboj Holba Hanušovice 185.0 200.0 207.5 207.5 3. 77.5 82.5 85.0 82.5 4. 187.5 202.5 210.0 210.0 3. 500.0 62.31 VT3
4. Vojtěch Škorňa 2005 / 2 / 102.53 TJ Silový trojboj Nový Jičín, z.s. 160.0 160.0 170.0 170.0 4. 90.0 95.0 100.0 100.0 3. 190.0 200.0 210.0 210.0 2. 480.0 59.93 VT3
M -120 kg M -120 kg
1. Matěj Juračko 2002 / 31 / 119.82 Twister Powerlifting Club 255.0 275.0 282.5 275.0 1. 132.5 140.0 - 140.0 3. 220.0 240.0 247.5 247.5 1. 662.5 77.06 VT1
2. Jakub Macura 2002 / 7 / 118.96 B Strong Powerlifting Team 200.0 215.0 225.0 225.0 2. 155.0 160.0 160.0 155.0 1. 195.0 210.0 225.0 225.0 3. 605.0 70.60 VT2
3. Denis Xu 2004 / 25 / 108.51 Twister Powerlifting Club 192.5 202.5 202.5 202.5 3. 132.5 140.0 142.5 142.5 2. 220.0 240.0 - 240.0 2. 585.0 71.14 VT2
Mladší junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total Body VT
M -59 kg M -59 kg
1. František Kuš 2007 / 33 / 57.84 TJ SŠTaS Karviná 125.0 135.0 140.0 140.0 1. 75.0 80.0 85.0 85.0 1. 140.0 150.0 160.0 160.0 1. 385.0 64.39 VT1
M -66 kg M -66 kg
1. Mikuláš Vaněk 2008 / 47 / 63.75 Twister Powerlifting Club 110.0 117.5 122.5 117.5 1. 87.5 92.5 95.0 95.0 1. 120.0 135.0 145.0 145.0 1. 357.5 56.76 VT2
M -74 kg M -74 kg
1. Ondřej Majdiak 2007 / 16 / 71.26 SK Fitness Gym Olomouc 140.0 160.0 180.0 180.0 1. 90.0 100.0 110.0 110.0 1. 180.0 200.0 210.0 210.0 1. 500.0 74.86 VT1
M -83 kg M -83 kg
1. Jakub Szyrocki 2007 / 24 / 82.91 TJ SŠTaS Karviná 190.0 200.0 200.0 200.0 3. 120.0 125.0 130.0 130.0 1. 210.0 225.0 235.0 235.0 1. 565.0 78.25 VT1
2. Patrik Blaszczyk 2010 / 39 / 81.26 TJ Viktorie Bohumín 170.0 185.0 192.5 192.5 4. 105.0 112.5 117.5 117.5 3. 190.0 205.0 210.0 210.0 3. 520.0 72.76 VT1
3. Marian Jankovský 2007 / 12 / 82.38 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 180.0 190.0 200.0 200.0 2. 95.0 100.0 105.0 105.0 6. 190.0 205.0 215.0 215.0 2. 520.0 72.26 VT1
4. Maxim Prutyszyn 2007 / 18 / 82.62 B Strong Powerlifting Team 187.5 200.0 207.5 207.5 1. 120.0 125.0 130.0 125.0 2. 170.0 180.0 185.0 185.0 5. 517.5 71.80 VT1
5. Maksym Bikenov 2008 / 13 / 80.87 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 145.0 130.0 5. 100.0 105.0 107.5 107.5 5. 125.0 135.0 140.0 140.0 6. 377.5 52.95 VT3
- Filip Adámek 2007 / 3 / 80.76 TJ Lokomotiva Krnov 175.0 185.0 185.0 0 - 100.0 110.0 115.0 110.0 4. 180.0 195.0 205.0 205.0 4. - -
M -93 kg M -93 kg
1. Martin Nováčik 2007 / 44 / 90.15 Twister Powerlifting Club 170.0 177.5 182.5 182.5 1. 87.5 92.5 92.5 92.5 1. 172.5 182.5 190.0 190.0 1. 465.0 61.77 VT2
M -105 kg M -105 kg
1. Jiří Bednář 2007 / 11 / 104.57 Doplnejch powerlifting 210.0 222.5 235.0 235.0 1. 152.5 165.0 170.0 170.0 1. 247.5 265.0 R281.0 281.0 1. R686.0 84.86 MVT
M +120 kg M +120 kg
1. Vít Novák 2007 / 34 / 164.68 SK Olympia Zlín 250.0 275.0 - 275.0 1. 150.0 162.5 - 162.5 1. 220.0 240.0 - 240.0 1. 677.5 69.50 MVT

Absolutní pořadí

Juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Mariana Franková 2002 / 17 / 62.68 TJ SŠTaS Karviná 135.0 142.5 145.0 145.0 1. 85.0 91.5 92.5 92.5 1. 160.0 170.0 170.0 170.0 1. 407.5 89.45 EVT
2. Terezie Smolková 2003 / 19 / 67.8 TJ SŠTaS Karviná 110.0 120.0 125.0 125.0 1. 67.5 72.5 75.0 75.0 1. 135.0 145.0 150.0 150.0 1. 350.0 73.23 VT1
3. Monika Brandeiská 2005 / 26 / 61.36 B Strong Powerlifting Team 100.0 100.0 105.0 105.0 2. 72.5 75.0 75.0 72.5 2. 107.5 112.5 117.5 117.5 2. 295.0 65.67 VT1
4. Lívia Kuzicová 2002 / 51 / 66.83 Twister Powerlifting Club 92.5 95.0 - 95.0 4. 65.0 72.5 72.5 72.5 2. 117.5 127.5 135.0 135.0 2. 302.5 63.82 VT2
5. Eliška Bielczyková 2006 / 15 / 80 Siláci z Karviné 90.0 100.0 110.0 100.0 1. 50.0 60.0 65.0 60.0 1. 125.0 140.0 155.0 155.0 1. 315.0 60.69 VT2
6. Kateřina Foltynová 2006 / 46 / 56.66 TJ SŠTaS Karviná 70.0 77.5 82.5 77.5 2. 55.0 60.0 62.5 60.0 2. 107.5 115.0 120.0 120.0 1. 257.5 60.67 VT2
7. Anna Doláková 2006 / 50 / 67.04 TJ SŠTaS Karviná 90.0 100.0 105.0 100.0 2. 62.5 67.5 70.0 70.0 3. 100.0 110.0 120.0 110.0 4. 280.0 58.97 VT2
8. Barbora Galčanová 2005 / 53 / 66.69 Fontána fitness 90.0 97.5 102.5 97.5 3. 50.0 52.5 55.0 52.5 4. 100.0 112.5 120.0 120.0 3. 270.0 57.04 VT2
9. Karolína Miczková 2004 / 23 / 55.46 TJ Viktorie Bohumín 80.0 80.0 80.0 80.0 1. 60.0 67.5 67.5 60.0 1. 80.0 - - 80.0 2. 220.0 52.70 VT3
Mladší juniorky
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Karolina Nevřelová 2007 / 48 / 56.07 SK MATES GYM Bolatice 117.5 122.5 125.0 125.0 1. 60.0 62.5 65.0 65.0 2. 122.5 130.0 135.0 135.0 1. 325.0 77.19 MVT
2. Klára Kucharczyková 2007 / 28 / 56.06 Colbert club SSK Vítkovice 100.0 105.0 107.5 107.5 2. 67.5 72.5 72.5 67.5 1. 127.5 132.5 137.5 132.5 2. 307.5 73.05 MVT
3. Jesika Černá 2007 / 6 / 75.32 SK MATES GYM Bolatice 100.0 100.0 100.0 100.0 1. 65.0 70.0 70.0 65.0 1. 165.0 170.0 176.5 170.0 1. 335.0 66.33 VT1
4. Megan Szusciková 2007 / 27 / 56.17 SK MATES GYM Bolatice 82.5 87.5 92.5 92.5 3. 42.5 45.0 50.0 45.0 3. 107.5 112.5 115.0 115.0 3. 252.5 59.89 VT1
5. Lisbet Rayo 2008 / 22 / 64.71 TJ SŠTaS Karviná 85.0 95.0 105.0 105.0 1. 52.5 57.5 57.5 52.5 1. 105.0 105.0 115.0 115.0 1. 272.5 58.62 VT2
6. Tereza Ďoubalová 2007 / 38 / 61.08 TJ SŠTaS Karviná 75.0 82.5 87.5 82.5 1. 45.0 50.0 55.0 50.0 1. 100.0 110.0 115.0 115.0 1. 247.5 55.27 VT2
Junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Patrik Slivka 2002 / 21 / 81.94 SK MATES GYM Bolatice 217.5 230.0 240.0 230.0 1. 132.5 137.5 140.0 140.0 1. 230.0 240.0 247.5 247.5 1. 617.5 86.04 MVT
2. Jan Gazur 2004 / 8 / 73.22 TJ SŠTaS Karviná 175.0 185.0 195.0 195.0 1. 115.0 122.5 125.0 125.0 2. 210.0 225.0 245.0 225.0 1. 545.0 80.45 VT1
3. Lukáš Mul 2005 / 41 / 91.73 Twister Powerlifting Club 192.5 205.0 215.0 215.0 2. 120.0 127.5 132.5 132.5 3. 225.0 242.5 255.0 255.0 1. 602.5 79.35 VT1
4. Maxmilián Vučkovski 2003 / 9 / 72.87 TJ SŠTaS Karviná 150.0 165.0 175.0 175.0 2. 150.0 160.0 170.0 170.0 1. 160.0 175.0 190.0 190.0 2. 535.0 79.17 VT1
5. Thomas Bernard 2006 / 43 / 102.65 SK Fitness Gym Olomouc 235.0 247.5 252.5 247.5 1. 127.5 135.0 140.0 135.0 2. 220.0 235.0 250.0 250.0 1. 632.5 78.92 VT1
6. Matěj Juračko 2002 / 31 / 119.82 Twister Powerlifting Club 255.0 275.0 282.5 275.0 1. 132.5 140.0 - 140.0 3. 220.0 240.0 247.5 247.5 1. 662.5 77.06 VT1
7. Janusz Kujawa 2006 / 52 / 80.6 TJ SŠTaS Karviná 170.0 180.0 190.0 190.0 2. 100.0 110.0 115.0 115.0 2. 200.0 220.0 230.0 230.0 2. 535.0 75.17 VT1
8. Štěpán Matouš Jedelský 2006 / 10 / 90.29 TJ Lokomotiva Krnov 195.0 210.0 220.0 210.0 3. 105.0 115.0 120.0 115.0 4. 215.0 225.0 235.0 235.0 2. 560.0 74.33 VT2
9. Daniel Agel 2004 / 29 / 65.98 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 142.5 142.5 1. 105.0 115.0 120.0 115.0 1. 170.0 190.0 200.0 200.0 1. 457.5 71.33 VT1
10. Denis Xu 2004 / 25 / 108.51 Twister Powerlifting Club 192.5 202.5 202.5 202.5 3. 132.5 140.0 142.5 142.5 2. 220.0 240.0 - 240.0 2. 585.0 71.14 VT2
11. Matyáš Gruszka 2004 / 32 / 90.14 TJ SŠTaS Karviná 190.0 205.0 215.0 205.0 4. 130.0 135.0 140.0 140.0 1. 190.0 200.0 205.0 190.0 4. 535.0 71.07 VT2
12. Jakub Macura 2002 / 7 / 118.96 B Strong Powerlifting Team 200.0 215.0 225.0 225.0 2. 155.0 160.0 160.0 155.0 1. 195.0 210.0 225.0 225.0 3. 605.0 70.60 VT2
13. Vojtěch Kij 2003 / 42 / 104.05 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 210.0 217.5 217.5 2. 145.0 150.0 152.5 152.5 1. 185.0 200.0 200.0 185.0 4. 555.0 68.81 VT2
14. Ondřej Vitoš 2006 / 37 / 73.99 TJ SŠTaS Karviná 155.0 162.5 162.5 162.5 3. 105.0 110.0 115.0 110.0 3. 150.0 160.0 175.0 175.0 3. 447.5 65.70 VT2
15. Radim Prášil 2002 / 14 / 79.46 B Strong Powerlifting Team 135.0 145.0 150.0 150.0 3. 90.0 95.0 100.0 100.0 3. 185.0 200.0 210.0 210.0 3. 460.0 65.10 VT2
16. Josef Long Nguyen 2004 / 35 / 89.76 PowerCorps TS 162.5 177.5 190.0 177.5 5. 100.0 105.0 110.0 105.0 5. 182.5 195.0 205.0 205.0 3. 487.5 64.89 VT3
17. Ondřej Balcárek 2004 / 45 / 102.94 Silový trojboj Holba Hanušovice 185.0 200.0 207.5 207.5 3. 77.5 82.5 85.0 82.5 4. 187.5 202.5 210.0 210.0 3. 500.0 62.31 VT3
18. Jakub Konečný 2002 / 20 / 71.81 TJ SŠTaS Karviná 135.0 145.0 150.0 150.0 4. 90.0 95.0 100.0 100.0 4. 140.0 150.0 160.0 160.0 4. 410.0 61.14 VT3
19. Matěj Urbanek 2006 / 5 / 64.77 TJ SŠTaS Karviná 120.0 130.0 140.0 130.0 2. 92.5 95.0 97.5 95.0 2. 150.0 160.0 175.0 160.0 2. 385.0 60.62 VT3
20. Vojtěch Škorňa 2005 / 2 / 102.53 TJ Silový trojboj Nový Jičín, z.s. 160.0 160.0 170.0 170.0 4. 90.0 95.0 100.0 100.0 3. 190.0 200.0 210.0 210.0 2. 480.0 59.93 VT3
21. Ondřej Pavelek 2003 / 1 / 90.25 Twister Powerlifting Club 215.0 235.0 242.5 242.5 1. 125.0 132.5 137.5 137.5 2. - - - 0 - - -
Mladší junioři
# Jméno Nar/St.č/TH Oddíl DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL VT
1. Jiří Bednář 2007 / 11 / 104.57 Doplnejch powerlifting 210.0 222.5 235.0 235.0 1. 152.5 165.0 170.0 170.0 1. 247.5 265.0 281.0 281.0 1. 686.0 84.86 MVT
2. Jakub Szyrocki 2007 / 24 / 82.91 TJ SŠTaS Karviná 190.0 200.0 200.0 200.0 3. 120.0 125.0 130.0 130.0 1. 210.0 225.0 235.0 235.0 1. 565.0 78.25 VT1
3. Ondřej Majdiak 2007 / 16 / 71.26 SK Fitness Gym Olomouc 140.0 160.0 180.0 180.0 1. 90.0 100.0 110.0 110.0 1. 180.0 200.0 210.0 210.0 1. 500.0 74.86 VT1
4. Patrik Blaszczyk 2010 / 39 / 81.26 TJ Viktorie Bohumín 170.0 185.0 192.5 192.5 4. 105.0 112.5 117.5 117.5 3. 190.0 205.0 210.0 210.0 3. 520.0 72.76 VT1
5. Marian Jankovský 2007 / 12 / 82.38 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 180.0 190.0 200.0 200.0 2. 95.0 100.0 105.0 105.0 6. 190.0 205.0 215.0 215.0 2. 520.0 72.26 VT1
6. Maxim Prutyszyn 2007 / 18 / 82.62 B Strong Powerlifting Team 187.5 200.0 207.5 207.5 1. 120.0 125.0 130.0 125.0 2. 170.0 180.0 185.0 185.0 5. 517.5 71.80 VT1
7. Vít Novák 2007 / 34 / 164.68 SK Olympia Zlín 250.0 275.0 - 275.0 1. 150.0 162.5 - 162.5 1. 220.0 240.0 - 240.0 1. 677.5 69.50 MVT
8. František Kuš 2007 / 33 / 57.84 TJ SŠTaS Karviná 125.0 135.0 140.0 140.0 1. 75.0 80.0 85.0 85.0 1. 140.0 150.0 160.0 160.0 1. 385.0 64.39 VT1
9. Martin Nováčik 2007 / 44 / 90.15 Twister Powerlifting Club 170.0 177.5 182.5 182.5 1. 87.5 92.5 92.5 92.5 1. 172.5 182.5 190.0 190.0 1. 465.0 61.77 VT2
10. Mikuláš Vaněk 2008 / 47 / 63.75 Twister Powerlifting Club 110.0 117.5 122.5 117.5 1. 87.5 92.5 95.0 95.0 1. 120.0 135.0 145.0 145.0 1. 357.5 56.76 VT2
11. Maksym Bikenov 2008 / 13 / 80.87 TJ SŠTaS Karviná 130.0 140.0 145.0 130.0 5. 100.0 105.0 107.5 107.5 5. 125.0 135.0 140.0 140.0 6. 377.5 52.95 VT3
12. Filip Adámek 2007 / 3 / 80.76 TJ Lokomotiva Krnov 175.0 185.0 185.0 0 - 100.0 110.0 115.0 110.0 4. 180.0 195.0 205.0 205.0 4. - -

Oddílové výsledky

Juniorky
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ SŠTaS Karviná 1 295.0 282.32 44 [12, 12, 12, 8]
2. Siláci z Karviné 315.0 60.69 12 [12]
3. B Strong Powerlifting Team 295.0 65.67 9 [9]
4. Twister Powerlifting Club 302.5 63.82 9 [9]
5. TJ Viktorie Bohumín 220.0 52.70 9 [9]
6. Fontána fitness 270.0 57.04 7 [7]
Mladší juniorky
# Oddíl Total IPF GL Body
1. SK MATES GYM Bolatice 912.5 203.41 32 [12, 12, 8]
2. TJ SŠTaS Karviná 520.0 113.89 24 [12, 12]
3. Colbert club SSK Vítkovice 307.5 73.05 9 [9]
Junioři
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ SŠTaS Karviná 3 850.0 564.65 51 [12, 12, 9, 9, 9]
2. Twister Powerlifting Club 1 850.0 227.55 32 [12, 12, 8]
3. B Strong Powerlifting Team 1 065.0 135.70 17 [9, 8]
4. SK MATES GYM Bolatice 617.5 86.04 12 [12]
5. SK Fitness Gym Olomouc 632.5 78.92 12 [12]
6. TJ Lokomotiva Krnov 560.0 74.33 9 [9]
7. Colbert club SSK Vítkovice 555.0 68.81 9 [9]
8. Silový trojboj Holba Hanušovice 500.0 62.31 8 [8]
9. PowerCorps TS 487.5 64.89 7 [7]
10. TJ Silový trojboj Nový Jičín, z.s. 480.0 59.93 7 [7]
Mladší junioři
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ SŠTaS Karviná 1 327.5 195.59 30 [12, 12, 6]
2. Twister Powerlifting Club 822.5 118.53 24 [12, 12]
3. Doplnejch powerlifting 686.0 84.86 12 [12]
4. SK Fitness Gym Olomouc 500.0 74.86 12 [12]
5. SK Olympia Zlín 677.5 69.50 12 [12]
6. TJ Viktorie Bohumín 520.0 72.76 9 [9]
7. TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 520.0 72.26 8 [8]
8. B Strong Powerlifting Team 517.5 71.80 7 [7]
9. TJ Lokomotiva Krnov 0.0 0.00 0
Celkové pořadí
# Oddíl Total IPF GL Body
1. TJ SŠTaS Karviná 6 992.5 1 156.45 60 [12, 12, 12, 12, 12]
2. Twister Powerlifting Club 2 975.0 409.90 57 [12, 12, 12, 12, 9]
3. SK MATES GYM Bolatice 1 530.0 289.45 44 [12, 12, 12, 8]
4. B Strong Powerlifting Team 1 877.5 273.17 33 [9, 9, 8, 7]
5. SK Fitness Gym Olomouc 1 132.5 153.78 24 [12, 12]
6. Colbert club SSK Vítkovice 862.5 141.86 18 [9, 9]
7. TJ Viktorie Bohumín 740.0 125.46 18 [9, 9]
8. Doplnejch powerlifting 686.0 84.86 12 [12]
9. SK Olympia Zlín 677.5 69.50 12 [12]
10. Siláci z Karviné 315.0 60.69 12 [12]
11. TJ Lokomotiva Krnov 560.0 74.33 9 [9]
12. TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 520.0 72.26 8 [8]
13. Silový trojboj Holba Hanušovice 500.0 62.31 8 [8]
14. PowerCorps TS 487.5 64.89 7 [7]
15. TJ Silový trojboj Nový Jičín, z.s. 480.0 59.93 7 [7]
16. Fontána fitness 270.0 57.04 7 [7]
Nově dosažené rekordy
Soutěžící Divize Kategorie Disciplína Vybavení Pokus Hodnota
Jiří Bednář Mladší junioři -105 kg Mrtvý tah Raw - 281.00 kg
Jiří Bednář Mladší junioři -105 kg Trojboj Raw - 686.00 kg
Jiří Bednář Mladší junioři -105 kg Mrtvý tah (samostatná disciplína) Raw - 281.00 kg
Mariana Franková Ženy -63 kg Benčpres Raw - 92.50 kg
Mariana Franková Ženy -63 kg Benčpres (samostatná disciplína) Raw - 92.50 kg
Mariana Franková Juniorky -63 kg Benčpres Raw - 92.50 kg
Mariana Franková Juniorky -63 kg Benčpres (samostatná disciplína) Raw - 92.50 kg