Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů, juniorů a mladších juniorů v silovém trojboij

Pohlaví: Muži
Od-do: 02-07.05.2023
Místo konání: Dánsko

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Andrei Georgescu 2002 / 1 / 57.73 ROU 185.0 200.0 215.0 200.0 1. 100.0 107.5 110.0 110.0 1. 190.0 200.0 207.5 207.5 1. 517.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Radoslaw Debicki 2001 / 2 / 65.99 POL 210.0 225.0 0.0 225.0 1. 152.5 160.0 160.0 152.5 1. 210.0 220.0 220.0 210.0 1. 587.5
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Richard Borsc 2001 / 4 / 73.63 SVK 242.5 245.0 252.5 242.5 2. 162.5 162.5 167.5 167.5 2. 220.0 245.0 257.5 257.5 2. 667.5
2. Oleksandr Luzhbin 2004 / 6 / 73.98 UKR 245.0 255.0 265.0 265.0 1. 145.0 157.5 162.5 157.5 3. 217.5 232.5 242.5 232.5 4. 655.0
3. Tobias Soerensen 2004 / 3 / 73.74 DEN 220.0 232.5 240.0 240.0 3. 145.0 152.5 157.5 152.5 4. 220.0 232.5 242.5 232.5 3. 625.0
- Gregory Ostyn 2001 / 5 / 73.98 BEL 235.0 245.0 245.0 0 - 185.0 195.0 195.0 185.0 1. 265.0 280.0 307.5 280.0 1. -
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Nahel Baali 2001 / 7 / 82.05 FRA 285.0 292.5 292.5 285.0 1. 187.5 192.5 195.0 192.5 2. 265.0 280.0 292.5 265.0 2. 742.5
2. Oscar Dahlkvist 2001 / 11 / 82.26 SWE 250.0 262.5 272.5 272.5 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 4. 250.0 265.0 285.0 285.0 1. 720.0
3. Kevin Schmid 2000 / 10 / 82.61 AUT 250.0 250.0 260.0 250.0 3. 215.0 220.0 222.5 220.0 1. 230.0 240.0 250.0 250.0 4. 720.0
- Davide Cecchetti 2002 / 9 / 82.54 ITA 275.0 275.0 275.0 0 - 215.0 220.0 220.0 0 - 245.0 255.0 265.0 255.0 3. -
- Lukáš Rozehnal 2001 / 8 / 82.62 CZE 270.0 270.0 270.0 0 - 170.0 177.5 182.5 177.5 3. 235.0 252.5 257.5 235.0 5. -
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Ludvik Moen 2002 / 13 / 92.82 NOR 325.0 335.0 340.0 325.0 1. 217.5 225.0 232.5 225.0 1. 252.5 272.5 282.5 272.5 2. 822.5
2. Falgreen Andersen Benjamin 2001 / 12 / 92.83 DEN 290.0 290.0 290.0 290.0 2. 200.0 210.0 217.5 210.0 2. 230.0 240.0 262.5 262.5 3. 762.5
3. Ondřej Smetaník 2003 / 14 / 91.44 CZE 265.0 265.0 280.0 265.0 3. 195.0 195.0 200.0 195.0 3. 245.0 260.0 0.0 260.0 4. 720.0
- Filip Jakubec Kristian 2001 / 15 / 92.32 SVK 290.0 290.0 290.0 0 - 175.0 175.0 197.5 175.0 4. 270.0 280.0 290.0 290.0 1. -
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Einar Skaar Knut 2001 / 7 / 104.98 NOR 330.0 350.0 362.5 362.5 1. 230.0 242.5 250.0 250.0 1. 300.0 320.0 320.0 320.0 1. 932.5
2. Bach Thomsen Martin 2002 / 6 / 103.46 DEN 315.0 327.5 335.0 335.0 2. 230.0 240.0 247.5 247.5 2. 255.0 267.5 272.5 272.5 5. 855.0
3. Paul Bejenariu 2001 / 3 / 104.12 ROU 290.0 290.0 300.0 300.0 6. 240.0 247.5 250.0 247.5 3. 282.5 300.0 305.0 282.5 4. 830.0
4. Dmytro Rozhanskyi 2004 / 4 / 99.39 UKR 305.0 315.0 322.5 315.0 4. 180.0 190.0 195.0 190.0 6. 282.5 300.0 305.0 305.0 2. 810.0
5. David Warnquist 2002 / 1 / 104.35 SWE 272.5 285.0 290.0 290.0 7. 232.5 242.5 247.5 247.5 4. 225.0 240.0 247.5 247.5 7. 785.0
6. Martin Huzvar 2002 / 2 / 97.18 SVK 275.0 290.0 305.0 305.0 5. 167.5 175.0 175.0 175.0 7. 280.0 297.5 300.0 300.0 3. 780.0
7. Engsig Karsoe Adam 2000 / 5 / 103.35 DEN 300.0 310.0 317.5 317.5 3. 195.0 200.0 205.0 200.0 5. 260.0 275.0 275.0 260.0 6. 777.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Mark Dolzhenko 2002 / 10 / 110.39 UKR 330.0 350.0 360.0 360.0 1. 250.0 250.0 250.0 250.0 1. 270.0 290.0 310.0 290.0 1. 900.0
2. Lasse Justesen 2000 / 11 / 114.76 DEN 310.0 325.0 330.0 330.0 2. 200.0 215.0 220.0 220.0 3. 250.0 265.0 272.5 272.5 3. 822.5
3. Oleksii Lisenko 2003 / 9 / 108.84 UKR 285.0 305.0 320.0 320.0 3. 225.0 235.0 245.0 245.0 2. 235.0 247.5 262.5 247.5 4. 812.5
4. Dominik Plaskonis 2000 / 8 / 119.32 SVK 312.5 332.5 332.5 312.5 4. 200.0 215.0 215.0 200.0 4. 250.0 287.5 292.5 287.5 2. 800.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Moritz Taschner 2002 / 15 / 150.13 GER 360.0 375.0 385.0 385.0 1. 275.0 285.0 300.0 285.0 1. 325.0 350.0 365.0 350.0 1. 1,020.0
2. Šimon Král 2002 / 14 / 137.73 CZE 300.0 330.0 350.0 330.0 2. 180.0 202.5 210.0 202.5 3. 285.0 285.0 295.0 295.0 2. 827.5
3. Philippe Parage 2001 / 12 / 123.97 LUX 310.0 322.5 325.0 325.0 3. 180.0 187.5 192.5 192.5 4. 275.0 285.0 292.5 285.0 3. 802.5
4. Dmytro Vovchok 2003 / 13 / 131.58 UKR 280.0 300.0 305.0 305.0 4. 215.0 227.5 235.0 235.0 2. 220.0 235.0 245.0 235.0 4. 775.0
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Open -59kg Open -59kg
1. Pawel Osmialowski 1977 / 1 / 58.7 POL 220.0 230.0 240.0 230.0 1. 140.0 150.0 155.0 155.0 1. 185.0 200.0 210.0 210.0 2. 595.0
2. Cristian Moise 2001 / 2 / 58.45 ROU 220.0 230.0 230.0 220.0 2. 110.0 120.0 125.0 125.0 2. 190.0 200.0 210.0 210.0 1. 555.0
Open -66kg Open -66kg
1. Hassan El Belghiti 1975 / 3 / 65.7 FRA 275.0 285.0 290.0 290.0 1. 162.5 167.5 170.0 162.5 3. 295.0 305.0 320.0 305.0 1. 757.5
2. Mariusz Grotkowski 1989 / 4 / 65.65 POL 270.0 280.0 280.0 270.0 2. 200.0 210.0 215.0 210.0 1. 250.0 265.0 270.0 265.0 2. 745.0
3. Gheorghe Moise 1995 / 5 / 65.55 ROU 245.0 255.0 255.0 245.0 3. 120.0 167.5 170.0 167.5 2. 200.0 0.0 0.0 200.0 3. 612.5
Open -74kg Open -74kg
1. Antti Savolainen 1978 / 6 / 71.88 FIN 260.0 275.0 275.0 275.0 1. 195.0 200.0 205.0 205.0 1. 260.0 280.0 300.0 280.0 1. 760.0
2. Andrii Stepanov 1992 / 10 / 73.9 UKR 270.0 280.0 280.0 270.0 2. 155.0 165.0 170.0 165.0 3. 230.0 242.5 252.5 252.5 3. 687.5
3. Bernard Mcgurk 1968 / 7 / 71.35 Britain GBR 232.5 240.0 250.0 240.0 4. 132.5 140.0 142.5 140.0 5. 250.0 265.0 267.5 267.5 2. 647.5
4. Teodor Eriksson 1999 / 8 / 73.7 SWE 230.0 230.0 237.5 230.0 5. 185.0 185.0 185.0 185.0 2. 225.0 225.0 232.5 232.5 5. 647.5
5. Nour Kharboutli 1996 / 9 / 73.2 SWE 240.0 250.0 255.0 250.0 3. 145.0 155.0 160.0 160.0 4. 235.0 242.5 242.5 235.0 4. 645.0
Open -83kg Open -83kg
1. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 21 / 79.9 NOR 330.0 340.0 347.5 347.5 1. 235.0 235.0 242.5 242.5 3. 300.0 315.0 317.5 317.5 1. 907.5
2. Vitalii Kolomiiets 1992 / 12 / 82.5 UKR 330.0 342.5 342.5 342.5 3. 230.0 237.5 245.0 237.5 4. 300.0 315.0 330.0 315.0 2. 895.0
3. Matias Viiperi 1994 / 11 / 82.2 FIN 305.0 315.0 317.5 317.5 5. 250.0 260.0 265.0 260.0 1. 272.5 290.0 300.0 300.0 3. 877.5
4. Andriy Naniev 1984 / 14 / 82.5 UKR 335.0 345.0 345.0 345.0 2. 235.0 235.0 242.5 235.0 5. 275.0 290.0 300.0 290.0 7. 870.0
5. Alexander Huber 1990 / 22 / 82.8 AUT 310.0 320.0 332.5 332.5 4. 220.0 220.0 227.5 227.5 6. 275.0 292.5 302.5 292.5 5. 852.5
6. Linus Hedberg 1981 / 23 / 82.6 SWE 280.0 292.5 292.5 292.5 6. 205.0 210.0 215.0 210.0 7. 260.0 272.5 295.0 272.5 8. 775.0
7. Massimo Primativo 1997 / 13 / 81.5 ITA 275.0 275.0 290.0 290.0 7. 172.5 180.0 180.0 172.5 11. 275.0 290.0 300.0 290.0 6. 752.5
8. Zdravko Petrov 1991 / 20 / 80.8 BUL 275.0 275.0 302.5 275.0 9. 190.0 190.0 190.0 190.0 9. 240.0 257.5 275.0 257.5 9. 722.5
9. Nicolae Irimie Andrei 1990 / 19 / 82.3 ROU 200.0 215.0 217.5 215.0 11. 250.0 262.5 267.5 250.0 2. 200.0 210.0 215.0 215.0 12. 680.0
10. James Taylor 1998 / 17 / 82.6 Britain GBR 245.0 250.0 250.0 250.0 10. 180.0 182.5 185.0 185.0 10. 215.0 227.5 235.0 227.5 11. 662.5
- Manuel Gonnermann 1993 / 15 / 82.6 GER 300.0 300.0 300.0 0 - 182.5 192.5 200.0 192.5 8. 275.0 292.5 302.5 292.5 4. -
- Kent Flaeten 1979 / 16 / 82.8 DEN 275.0 285.0 290.0 285.0 8. 227.5 227.5 227.5 0 - 220.0 235.0 247.5 247.5 10. -
Open -93kg Open -93kg
1. Kostiantyn Musiienko 1997 / 5 / 92.45 UKR 365.0 382.5 395.0 382.5 1. 305.0 320.0 320.0 320.0 1. 300.0 320.0 332.5 332.5 1. 1,035.0
2. Andreas Jandorek 1985 / 1 / 92.6 AUT 315.0 325.0 325.0 325.0 4. 250.0 255.0 260.0 255.0 2. 270.0 290.0 297.5 297.5 5. 877.5
3. Antonio Gorga 1995 / 3 / 90.8 ITA 300.0 315.0 325.0 325.0 3. 180.0 185.0 185.0 180.0 6. 300.0 320.0 330.0 320.0 2. 825.0
4. Nickolaj Olsen 1994 / 7 / 91.17 DEN 310.0 315.0 320.0 320.0 5. 170.0 175.0 180.0 175.0 7. 270.0 285.0 300.0 300.0 4. 795.0
5. Cambray Orrason Alex 1989 / 2 / 92.79 ISL 317.5 330.0 330.0 317.5 6. 207.5 215.0 215.0 207.5 5. 270.0 270.0 287.5 270.0 6. 795.0
6. Michal Vavrinec 1996 / 8 / 92.01 SVK 285.0 290.0 292.5 290.0 7. 227.5 230.0 230.0 230.0 3. 260.0 280.0 287.5 260.0 8. 780.0
- Mathew Hallett 1992 / 9 / 90.8 Britain GBR 275.0 300.0 300.0 275.0 8. 245.0 245.0 245.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
- Sturla Abrahamsen Maeland 1980 / 4 / 91.9 NOR 315.0 315.0 315.0 0 - 225.0 247.5 247.5 225.0 4. 260.0 0.0 0.0 260.0 7. -
- Hugo Duarte 1990 / 6 / 92.51 Britain GBR 335.0 345.0 350.0 350.0 2. 210.0 210.0 210.0 0 - 290.0 305.0 322.5 305.0 3. -
Open -105kg Open -105kg
1. Oleksandr Rubets 1996 / 15 / 100.93 UKR 400.0 415.0 425.0 415.0 2. 272.5 272.5 272.5 272.5 3. 275.0 305.0 327.5 327.5 2. 1,015.0
2. Nicki Lentz 1992 / 11 / 97.1 DEN 395.0 407.5 415.0 415.0 1. 265.0 272.5 275.0 275.0 2. 300.0 310.0 322.5 322.5 4. 1,012.5
3. Asgeir Hoel 1988 / 10 / 104.65 NOR 380.0 395.0 400.0 400.0 3. 245.0 252.5 252.5 252.5 6. 320.0 335.0 347.5 335.0 1. 987.5
4. Martin Lange 1987 / 14 / 103.95 GER 350.0 365.0 375.0 365.0 5. 250.0 262.5 275.0 262.5 4. 300.0 315.0 315.0 300.0 8. 927.5
5. Tomi Maatta 1982 / 13 / 104.71 FIN 370.0 380.0 382.5 370.0 4. 250.0 257.5 257.5 250.0 8. 290.0 305.0 315.0 305.0 6. 925.0
6. Kristian Sliz 1995 / 19 / 103.82 SVK 350.0 362.5 370.0 362.5 6. 230.0 237.5 242.5 237.5 9. 300.0 315.0 315.0 300.0 7. 900.0
7. Jack Johnson 1998 / 17 / 104.49 Britain GBR 315.0 320.0 325.0 325.0 9. 237.5 250.0 250.0 250.0 7. 300.0 315.0 325.0 300.0 9. 875.0
8. Lieven De Saedeleer 1988 / 20 / 103 BEL 315.0 315.0 322.5 315.0 10. 252.5 252.5 255.0 252.5 5. 257.5 272.5 282.5 282.5 11. 850.0
9. Matt Watson 1991 / 12 / 95.94 Britain GBR 290.0 300.0 312.5 312.5 11. 205.0 212.5 217.5 217.5 10. 215.0 225.0 230.0 225.0 12. 755.0
- Patryk Bolek 1994 / 18 / 100.22 DEN 325.0 325.0 330.0 325.0 8. 230.0 230.0 230.0 0 - 280.0 302.5 325.0 325.0 3. -
- Oliver Dahlkvist 1995 / 16 / 104.6 SWE 375.0 375.0 375.0 0 - 280.0 280.0 325.0 280.0 1. 280.0 290.0 290.0 290.0 10. -
- Margus Silbaum 1976 / 21 / 105 EST 360.0 370.0 0.0 360.0 7. 250.0 250.0 250.0 0 - 315.0 325.0 327.5 315.0 5. -
Open -120kg Open -120kg
1. Sofiane Belkesir 1984 / 3 / 115.59 FRA 400.0 410.0 415.0 410.0 1. 275.0 280.0 285.0 280.0 3. 330.0 355.0 360.0 355.0 1. 1,045.0
2. Danylo Kovalov 1996 / 6 / 116.46 UKR 405.0 417.5 420.0 405.0 2. 315.0 325.0 325.0 315.0 2. 312.5 325.0 330.0 325.0 2. 1,045.0
3. Viktor Leskovets 1990 / 8 / 110.89 UKR 395.0 395.0 405.0 395.0 3. 320.0 335.0 345.0 335.0 1. 300.0 312.5 315.0 300.0 5. 1,030.0
4. Dominik Pahl 1992 / 4 / 119.17 GER 365.0 375.0 385.0 375.0 5. 265.0 272.5 277.5 277.5 4. 295.0 315.0 317.5 317.5 3. 970.0
5. Casper Futtrup 1989 / 2 / 119.47 DEN 362.5 377.5 387.5 387.5 4. 250.0 257.5 265.0 265.0 5. 270.0 285.0 300.0 300.0 6. 952.5
6. Jussi Kangasvieri 1987 / 1 / 107.47 FIN 325.0 335.0 0.0 335.0 6. 227.5 235.0 235.0 227.5 6. 302.5 315.0 315.0 302.5 4. 865.0
7. Alexander Pelovski 1991 / 7 / 109.45 BUL 315.0 330.0 340.0 330.0 7. 190.0 200.0 210.0 200.0 7. 270.0 270.0 315.0 270.0 7. 800.0
- Kasper Martinussen 1996 / 5 / 111.45 DEN 320.0 320.0 330.0 330.0 8. 235.0 235.0 245.0 0 - 265.0 277.5 277.5 265.0 8. -
Open 120+kg Open 120+kg
1. Christoph Seefeld 1980 / 13 / 127.4 GER 380.0 392.5 392.5 380.0 2. 305.0 312.5 320.0 312.5 1. 305.0 320.0 330.0 320.0 1. 1,012.5
2. Jordan Bollard 1990 / 10 / 150.09 Britain GBR 405.0 412.5 412.5 405.0 1. 265.0 277.5 282.5 282.5 2. 250.0 275.0 292.5 275.0 5. 962.5
3. Martin Dreyer 1995 / 11 / 121.09 DEN 330.0 340.0 345.0 345.0 4. 230.0 230.0 240.0 230.0 4. 250.0 282.5 292.5 282.5 4. 857.5
- Orhan Bilican 1978 / 14 / 127.43 BEL 420.0 420.0 0.0 0 - 310.0 310.0 310.0 0 - 0.0 0.0 0.0 0 - -
- Florin Lupas Ionut 1989 / 12 / 147.42 ROU 380.0 380.0 395.0 380.0 3. 292.5 292.5 292.5 0 - 282.5 292.5 300.0 292.5 3. -
- Akos Labat 1995 / 15 / 147.62 SVK 360.0 360.0 360.0 0 - 280.0 295.0 295.0 280.0 3. 300.0 310.0 322.5 310.0 2. -
- Daniel Ordean 1995 / 9 / 157.44 ROU 317.5 332.5 332.5 332.5 5. 272.5 272.5 272.5 0 - 225.0 252.5 277.5 225.0 6. -
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Anton Savkin 2005 / 2 / 57.39 UKR 200.0 212.5 212.5 200.0 1. 120.0 125.0 125.0 120.0 1. 180.0 180.0 195.0 195.0 1. 515.0
2. Radoslaw Rogala 2007 / 1 / 57.59 POL 110.0 120.0 130.0 120.0 2. 65.0 72.5 77.5 72.5 2. 130.0 140.0 145.0 140.0 2. 332.5
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Eduard Andreiev 2005 / 3 / 65.49 UKR 190.0 210.0 210.0 190.0 1. 135.0 145.0 150.0 150.0 1. 170.0 170.0 190.0 170.0 1. 510.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Mykola Hodunov 2007 / 5 / 72.9 UKR 245.0 245.0 260.0 245.0 1. 140.0 147.5 152.5 147.5 1. 230.0 247.5 262.5 247.5 1. 640.0
2. Alex Janowicz 2007 / 4 / 72.59 POL 145.0 152.5 160.0 160.0 2. 130.0 130.0 135.0 130.0 2. 180.0 202.5 210.0 202.5 2. 492.5
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Davyd Rubets 2005 / 6 / 82.46 UKR 225.0 250.0 265.0 250.0 1. 165.0 175.0 175.0 175.0 1. 220.0 235.0 240.0 220.0 1. 645.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
- Vasyl Zbandut 2006 / 7 / 83.45 UKR 260.0 285.0 300.0 300.0 1. 150.0 150.0 150.0 0 - 245.0 0.0 0.0 245.0 1. -
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Gracjan Pieper 2006 / 8 / 100.71 POL 235.0 252.5 255.0 255.0 1. 180.0 190.0 190.0 180.0 1. 230.0 245.0 245.0 230.0 1. 665.0

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Einar Skaar Knut 2001 / 7 / 104.98 NOR 330.0 350.0 362.5 362.5 1. 230.0 242.5 250.0 250.0 1. 300.0 320.0 320.0 320.0 1. 932.5 95.32
2. Moritz Taschner 2002 / 15 / 150.13 GER 360.0 375.0 385.0 385.0 1. 275.0 285.0 300.0 285.0 1. 325.0 350.0 365.0 350.0 1. 1,020.0 91.61
3. Mark Dolzhenko 2002 / 10 / 110.39 UKR 330.0 350.0 360.0 360.0 1. 250.0 250.0 250.0 250.0 1. 270.0 290.0 310.0 290.0 1. 900.0 89.98
4. Ludvik Moen 2002 / 13 / 92.82 NOR 325.0 335.0 340.0 325.0 1. 217.5 225.0 232.5 225.0 1. 252.5 272.5 282.5 272.5 2. 822.5 89.29
5. Bach Thomsen Martin 2002 / 6 / 103.46 DEN 315.0 327.5 335.0 335.0 2. 230.0 240.0 247.5 247.5 2. 255.0 267.5 272.5 272.5 5. 855.0 87.99
6. Nahel Baali 2001 / 7 / 82.05 FRA 285.0 292.5 292.5 285.0 1. 187.5 192.5 195.0 192.5 2. 265.0 280.0 292.5 265.0 2. 742.5 86.32
7. Paul Bejenariu 2001 / 3 / 104.12 ROU 290.0 290.0 300.0 300.0 6. 240.0 247.5 250.0 247.5 3. 282.5 300.0 305.0 282.5 4. 830.0 85.16
8. Dmytro Rozhanskyi 2004 / 4 / 99.39 UKR 305.0 315.0 322.5 315.0 4. 180.0 190.0 195.0 190.0 6. 282.5 300.0 305.0 305.0 2. 810.0 84.96
9. Oscar Dahlkvist 2001 / 11 / 82.26 SWE 250.0 262.5 272.5 272.5 2. 150.0 157.5 162.5 162.5 4. 250.0 265.0 285.0 285.0 1. 720.0 83.58
10. Kevin Schmid 2000 / 10 / 82.61 AUT 250.0 250.0 260.0 250.0 3. 215.0 220.0 222.5 220.0 1. 230.0 240.0 250.0 250.0 4. 720.0 83.37
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Kostiantyn Musiienko 1997 / 5 / 92.45 UKR 365.0 382.5 395.0 382.5 1. 305.0 320.0 320.0 320.0 1. 300.0 320.0 332.5 332.5 1. 1,035.0 112.59
2. Nicki Lentz 1992 / 11 / 97.1 DEN 395.0 407.5 415.0 415.0 1. 265.0 272.5 275.0 275.0 2. 300.0 310.0 322.5 322.5 4. 1,012.5 107.42
3. Egil Bakkelund Kjell 1988 / 21 / 79.9 NOR 330.0 340.0 347.5 347.5 1. 235.0 235.0 242.5 242.5 3. 300.0 315.0 317.5 317.5 1. 907.5 107.19
4. Oleksandr Rubets 1996 / 15 / 100.93 UKR 400.0 415.0 425.0 415.0 2. 272.5 272.5 272.5 272.5 3. 275.0 305.0 327.5 327.5 2. 1,015.0 105.67
5. Vitalii Kolomiiets 1992 / 12 / 82.5 UKR 330.0 342.5 342.5 342.5 3. 230.0 237.5 245.0 237.5 4. 300.0 315.0 330.0 315.0 2. 895.0 103.72
6. Viktor Leskovets 1990 / 8 / 110.89 UKR 395.0 395.0 405.0 395.0 3. 320.0 335.0 345.0 335.0 1. 300.0 312.5 315.0 300.0 5. 1,030.0 102.78
7. Sofiane Belkesir 1984 / 3 / 115.59 FRA 400.0 410.0 415.0 410.0 1. 275.0 280.0 285.0 280.0 3. 330.0 355.0 360.0 355.0 1. 1,045.0 102.50
8. Danylo Kovalov 1996 / 6 / 116.46 UKR 405.0 417.5 420.0 405.0 2. 315.0 325.0 325.0 315.0 2. 312.5 325.0 330.0 325.0 2. 1,045.0 102.19
9. Matias Viiperi 1994 / 11 / 82.2 FIN 305.0 315.0 317.5 317.5 5. 250.0 260.0 265.0 260.0 1. 272.5 290.0 300.0 300.0 3. 877.5 101.91
10. Hassan El Belghiti 1975 / 3 / 65.7 FRA 275.0 285.0 290.0 290.0 1. 162.5 167.5 170.0 162.5 3. 295.0 305.0 320.0 305.0 1. 757.5 101.79
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ DŘ1 DŘ2 DŘ3 # BP1 BP2 BP3 BP # MT1 MT2 MT3 MT # Total IPF GL
1. Mykola Hodunov 2007 / 5 / 72.9 UKR 245.0 245.0 260.0 245.0 1. 140.0 147.5 152.5 147.5 1. 230.0 247.5 262.5 247.5 1. 640.0 80.09
2. Anton Savkin 2005 / 2 / 57.39 UKR 200.0 212.5 212.5 200.0 1. 120.0 125.0 125.0 120.0 1. 180.0 180.0 195.0 195.0 1. 515.0 76.62
3. Davyd Rubets 2005 / 6 / 82.46 UKR 225.0 250.0 265.0 250.0 1. 165.0 175.0 175.0 175.0 1. 220.0 235.0 240.0 220.0 1. 645.0 74.77
4. Gracjan Pieper 2006 / 8 / 100.71 POL 235.0 252.5 255.0 255.0 1. 180.0 190.0 190.0 180.0 1. 230.0 245.0 245.0 230.0 1. 665.0 69.31
5. Eduard Andreiev 2005 / 3 / 65.49 UKR 190.0 210.0 210.0 190.0 1. 135.0 145.0 150.0 150.0 1. 170.0 170.0 190.0 170.0 1. 510.0 68.69
6. Alex Janowicz 2007 / 4 / 72.59 POL 145.0 152.5 160.0 160.0 2. 130.0 130.0 135.0 130.0 2. 180.0 202.5 210.0 202.5 2. 492.5 61.81
7. Radoslaw Rogala 2007 / 1 / 57.59 POL 110.0 120.0 130.0 120.0 2. 65.0 72.5 77.5 72.5 2. 130.0 140.0 145.0 140.0 2. 332.5 49.33

Pořadí národů

Juniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 410.31 43 [12, 9, 8, 7, 7]
2. Denmark 409.35 39 [9, 9, 9, 8, 4]
3. Norway 184.61 24 [12, 12]
4. Slovakia 243.19 24 [12, 7, 5]
5. Romania 161.80 20 [12, 8]
6. Czechia 155.00 17 [9, 8]
7. Sweden 164.05 15 [9, 6]
8. Germany 91.61 12 [12]
9. France 86.32 12 [12]
10. Poland 78.70 12 [12]
11. Austria 83.37 8 [8]
12. Luxembourg 76.61 8 [8]
Open
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 509.45 51 [12, 12, 9, 9, 9]
2. Finland 380.07 31 [12, 8, 6, 5]
3. Denmark 369.34 30 [9, 8, 7, 6]
4. Germany 284.95 26 [12, 7, 7]
5. France 204.29 24 [12, 12]
6. Great Britain 415.58 24 [9, 8, 4, 2, 1]
7. Poland 187.14 21 [12, 9]
8. Norway 208.28 20 [12, 8]
9. Romania 242.75 19 [9, 8, 2]
10. Sweden 250.70 18 [7, 6, 5]
11. Austria 193.96 15 [9, 6]
12. Italy 178.44 12 [8, 4]
13. Slovakia 177.53 10 [5, 5]
14. Bulgaria 165.04 7 [4, 3]
15. Iceland 86.32 6 [6]
16. Belgium 87.65 3 [3]
Subjuniors
# Tým, národ IPF GL Body
1. Ukraine 300.17 48 [12, 12, 12, 12]
2. Poland 180.45 30 [12, 9, 9]