Zpět na všechny soutěže


Mistrovství Evropy mužů, juniorů, mladších juniorů a masters v klasickém benčpresu

Pohlaví: Muži
Od-do: 31.07.-06.08.2023
Místo konání: Francie

Videozáznam:

Stáhnout výsledky v PDF Plný/zkrácený výpis Absolutní pořadí Oddílové výsledky
Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Juniors -59kg Juniors -59kg
1. Hermann Charbonnier 2001 / 4 / 57.99 FRA 115.0 120.0 127.5 127.5
2. Kemal Ergin 2002 / 2 / 58.39 NED 115.0 120.0 127.5 127.5
3. Gaute Lynghamar Ronaes 2000 / 3 / 57.95 NOR 117.5 120.0 127.5 120.0
4. Dominik Wegener 2000 / 1 / 58.72 GER 100.0 107.5 112.5 107.5
Juniors -66kg Juniors -66kg
1. Martin Nguyen 2001 / 6 / 65.53 Britain GBR 142.5 145.0 152.5 145.0
2. Alexandre Brient 2000 / 8 / 65.9 FRA 140.0 145.0 150.0 145.0
3. Jules Guillaume 2000 / 7 / 65.82 FRA 137.5 142.5 147.5 142.5
- Simoni Orbelashvili 2002 / 5 / 65.41 GEO 150.0 150.0 0.0 -
Juniors -74kg Juniors -74kg
1. Anton Nykanen 2003 / 12 / 73.07 FIN 165.0 172.5 180.0 180.0
2. Arthur Hauet 2001 / 9 / 69.35 FRA 145.0 152.5 157.5 157.5
3. Zahir Van Eck 2000 / 14 / 72.63 NED 145.0 150.0 155.0 155.0
4. Vasyl Berezhnyi 2000 / 13 / 73.42 UKR 147.5 155.0 160.0 155.0
5. Ammar Nassier 2000 / 10 / 73.76 Britain GBR 147.5 155.0 160.0 155.0
6. Jasper Kovacs 2002 / 15 / 73.21 NED 142.5 147.5 150.0 150.0
7. Sam Whale 2001 / 11 / 73.78 Britain GBR 135.0 140.0 140.0 140.0
Juniors -83kg Juniors -83kg
1. Simen Johnson Myrvold 2000 / 19 / 82.84 NOR 180.0 187.5 192.5 192.5
2. Tom Field 2001 / 23 / 81.96 Britain GBR 170.0 177.5 177.5 177.5
3. Daniel Lochman 2000 / 20 / 82.52 CZE 165.0 172.5 180.0 172.5
4. Natan Balogh 2000 / 21 / 79.18 HUN 155.0 162.5 170.0 170.0
5. Melvyn Bataillie 2001 / 16 / 81.56 FRA 155.0 165.0 170.0 170.0
6. Rik De Grauwe 2000 / 24 / 81.64 BEL 165.0 170.0 172.5 170.0
7. Morgan Mascaro 2001 / 18 / 82.65 FRA 162.5 167.5 170.0 170.0
8. Noa Hublou 2003 / 17 / 81.11 BEL 155.0 160.0 160.0 160.0
9. Tobias Wollny 2000 / 25 / 82.38 GER 140.0 150.0 155.0 155.0
10. Ondřej Kaucký 2002 / 22 / 82.82 CZE 155.0 155.0 155.0 155.0
Juniors -93kg Juniors -93kg
1. Riis Nielsen Jakob 2000 / 34 / 92.68 DEN 182.5 190.0 192.5 192.5
2. Jakub Dobiáš 2000 / 35 / 91.96 CZE 172.5 182.5 187.5 187.5
3. Viktor Hubáček 2004 / 29 / 91.32 CZE 165.0 175.0 185.0 185.0
4. Isak Asperud 2002 / 32 / 92.85 NOR 175.0 185.0 192.5 185.0
5. Max Wadsworth 2004 / 33 / 92.61 Britain GBR 175.0 182.5 187.5 182.5
6. Jesse Van Mourik 2002 / 27 / 91.59 NED 172.5 177.5 182.5 177.5
7. Aleksander Koszewski 2002 / 26 / 90 POL 175.0 180.0 182.5 175.0
8. Daniel Wasilewski 2002 / 30 / 89.06 POL 172.5 177.5 182.5 172.5
9. Aldo Bagagli 2000 / 31 / 90.01 FRA 160.0 170.0 177.5 170.0
10. Pierpaolo Van Leeuwen 2001 / 28 / 92.18 NED 157.5 165.0 167.5 167.5
Juniors -105kg Juniors -105kg
1. Tornike Paatashvili 2001 / 41 / 104.47 GEO 195.0 200.0 205.0 205.0
2. Clement Gomez 2000 / 36 / 103.51 FRA 187.5 197.5 202.5 197.5
3. Andres Guerrero Morilla 2000 / 43 / 103.53 ESP 180.0 187.5 197.5 197.5
4. Niels Ceuppens 2002 / 39 / 101.31 BEL 187.5 195.0 197.5 195.0
5. Nino Van Rikxoort 2000 / 42 / 104.53 NED 180.0 187.5 192.5 192.5
6. Hermanni Jarvenpaa 2003 / 38 / 104.94 FIN 180.0 190.0 197.5 190.0
7. Trym Greibrok 2003 / 37 / 101.02 NOR 180.0 187.5 195.0 187.5
8. Petr Milichovský 2001 / 40 / 103.28 CZE 180.0 180.0 187.5 187.5
Juniors -120kg Juniors -120kg
1. Kristian Eek Haugen 2001 / 47 / 116.45 NOR 202.5 217.5 227.5 217.5
2. Pawel Gluch 2000 / 45 / 107.54 POL 187.5 192.5 197.5 192.5
3. Daan Wesdorp 2000 / 48 / 105.85 NED 180.0 187.5 190.0 190.0
4. Marcus Thornton 2004 / 49 / 117.88 Britain GBR 185.0 185.0 190.0 190.0
5. Alejandro Rodriguez Pijuan 2002 / 44 / 105.72 ESP 160.0 165.0 170.0 170.0
6. Dario Merbeler 2003 / 46 / 118.88 GER 170.0 182.5 182.5 170.0
Juniors 120+kg Juniors 120+kg
1. Wouter Klaver 2000 / 51 / 120.66 NED 195.0 202.5 205.0 205.0
2. Antony Weston 2001 / 53 / 132.18 Britain GBR 190.0 197.5 207.5 197.5
3. Šimon Král 2002 / 52 / 143.7 CZE 157.5 167.5 177.5 177.5
4. Dawid Pietrykowski 2004 / 50 / 120.21 POL 145.0 152.5 152.5 152.5
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters I -59kg Masters I -59kg
1. Stefan Mohr 1980 / 1 / 58.48 GER 90.0 95.0 100.0 100.0
Masters I -66kg Masters I -66kg
1. Slawomir Sledz 1976 / 4 / 65.63 POL 147.5 152.5 157.5 157.5
2. Christian Beckmann 1976 / 3 / 65.54 GER 132.5 137.5 140.0 140.0
3. Ville Vaivila 1977 / 2 / 65.68 FIN 100.0 107.5 0.0 107.5
Masters I -74kg Masters I -74kg
1. Jani Haapamaki 1979 / 7 / 73.35 FIN 165.0 170.0 175.5 170.0
2. Adam Balawejder 1981 / 11 / 73.52 POL 165.0 170.0 172.5 170.0
3. Marco Bologna 1979 / 6 / 72.55 GER 150.0 157.5 162.5 157.5
4. Daniel Lecorre 1981 / 10 / 72.67 FRA 140.0 147.5 150.0 147.5
5. Volkan Ay 1982 / 9 / 70.88 FRA 142.5 142.5 147.5 142.5
6. Ake Erskjans 1981 / 5 / 73.39 SWE 130.0 140.0 145.0 140.0
7. Arkadiusz Wloch 1975 / 8 / 73.86 POL 130.0 137.5 142.5 137.5
Masters I -83kg Masters I -83kg
1. Raino Hellberg 1983 / 13 / 82.34 FIN 175.0 182.5 190.0 182.5
2. Florent Lenglet 1979 / 17 / 82.59 FRA 175.0 182.5 190.0 182.5
3. Bartlomiej Wirek 1983 / 19 / 79.86 POL 180.0 180.0 187.5 180.0
4. Saied Abdollahpour 1983 / 20 / 82.8 SWE 172.5 177.5 182.5 172.5
5. William Van Der Struis 1983 / 21 / 82.73 NED 160.0 165.0 167.5 165.0
6. Christian Malonga 1981 / 16 / 81.93 FRA 152.5 157.5 165.0 157.5
7. Jan Kluwe 1974 / 15 / 82.36 GER 147.5 152.5 155.0 155.0
8. Christian Roehner 1977 / 14 / 81.5 GER 140.0 150.0 152.5 150.0
9. Ben Richens 1981 / 18 / 82.07 Britain GBR 132.5 137.5 140.0 140.0
10. Fredrik Fossbakk 1980 / 12 / 82.51 SWE 135.0 140.0 140.0 135.0
Masters I -93kg Masters I -93kg
1. Mariusz Marciniak 1980 / 23 / 92.55 POL 182.5 187.5 190.0 190.0
2. Kestutis Milkintis 1979 / 22 / 90.93 LTU 175.0 180.0 185.0 185.0
3. Slawomir Jasica 1977 / 28 / 91.04 POL 175.0 180.0 182.5 180.0
4. Dmytro Pronevych 1975 / 25 / 92.07 UKR 180.0 185.0 185.0 180.0
5. David Litchfield 1975 / 26 / 91.6 Britain GBR 160.0 170.0 172.5 170.0
6. Lorand Berke 1979 / 24 / 92.59 HUN 165.0 172.5 172.5 165.0
Masters I -105kg Masters I -105kg
1. Jussi Kuusikko 1975 / 29 / 103.15 FIN 195.0 200.0 205.0 200.0
2. Radoslav Bednarik 1976 / 32 / 104.6 SVK 185.0 185.0 185.0 185.0
3. Andrew Davey 1983 / 30 / 103.44 Britain GBR 170.0 177.5 180.0 180.0
4. Nathan Oxford 1983 / 31 / 103.3 Britain GBR 165.0 172.5 177.5 177.5
Masters I -120kg Masters I -120kg
1. Scott Simon 1974 / 35 / 113.44 Britain GBR 200.0 207.5 215.0 215.0
2. Linas Palivonas 1981 / 39 / 119.05 LTU 200.0 207.5 217.5 207.5
3. Jussi Hirvimies 1977 / 34 / 119.92 FIN 200.0 205.0 205.0 200.0
4. Eirik Jorgensen 1983 / 36 / 119.25 NOR 180.0 187.5 200.0 187.5
5. Nikolaj Walter 1982 / 40 / 117.99 GER 170.0 182.5 187.5 182.5
- Ben Olenius 1981 / 37 / 119.98 FIN 205.0 205.0 217.5 -
Masters I 120+kg Masters I 120+kg
1. Tario Teraiharoa 1981 / 43 / 185.14 FRA 220.0 227.5 232.5 232.5
2. Sven Mueller 1975 / 45 / 128.4 GER 210.0 220.0 227.5 227.5
3. Milan Smiljanic 1978 / 44 / 151.37 SRB 205.0 212.5 222.5 212.5
4. David Hernandez 1981 / 46 / 149.7 FRA 210.0 215.0 215.0 210.0
5. Daniel Kohut 1983 / 41 / 142.95 Britain GBR 190.0 197.5 202.5 202.5
6. Radek Pochylý 1982 / 42 / 146.12 CZE 195.0 200.0 200.0 195.0
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters II -59kg Masters II -59kg
1. Christian Klein 1970 / 1 / 54.89 GER 117.5 120.0 R122.5 122.5
2. Gilles Marigo 1968 / 2 / 58.78 FRA 115.0 120.0 123.0 120.0
Masters II -66kg Masters II -66kg
1. Mike Staegemann 1969 / 4 / 65.2 GER 120.0 130.0 135.0 130.0
2. Bruno Le Gargasson 1970 / 3 / 65.66 FRA 97.5 102.5 105.0 102.5
Masters II -74kg Masters II -74kg
1. Mickael Lager 1971 / 6 / 73.95 FRA 160.0 168.0 R170.0 170.0
2. Lars Carlsson 1966 / 10 / 73.11 SWE 132.5 140.0 147.5 147.5
3. Bartosz Zelazko 1973 / 8 / 73.66 POL 137.5 142.5 145.0 145.0
4. Christopher Dolk 1972 / 9 / 72.51 SWE 127.5 132.5 140.0 132.5
5. Anders Enkvist 1972 / 5 / 73.54 FIN 125.0 130.0 135.0 130.0
Masters II -83kg Masters II -83kg
1. Henning Lorentzen Ove 1971 / 13 / 82.01 NOR 157.5 162.5 170.0 170.0
2. Michael Wegerer 1970 / 14 / 82.86 AUT 147.5 152.5 165.0 152.5
3. Vitalijus Stachovas 1971 / 11 / 81.52 LTU 145.0 150.0 152.5 145.0
4. Jari Salste 1965 / 12 / 82.62 FIN 130.0 135.0 135.0 130.0
Masters II -93kg Masters II -93kg
1. Herve France 1966 / 17 / 92.4 FRA 182.5 187.5 192.5 187.5
2. Leonid Plotnytskiy 1973 / 19 / 91.24 UKR 175.0 182.5 190.0 182.5
3. Robin Van Der Mee 1967 / 15 / 91.96 NED 165.0 172.5 175.0 175.0
4. Yves Lemagnen 1966 / 18 / 91.4 FRA 152.5 162.5 172.5 162.5
- Kenneth Ekborg 1973 / 16 / 92.78 SWE 180.0 185.0 185.0 -
Masters II -105kg Masters II -105kg
1. Darius Ereksonas 1968 / 21 / 103.95 LTU 175.0 182.5 185.0 185.0
2. Pasi Putkonen 1971 / 20 / 103.68 FIN 170.0 177.5 182.5 182.5
3. Thomas Kraemer 1970 / 22 / 104.13 GER 155.0 165.0 172.5 172.5
Masters II -120kg Masters II -120kg
1. Janos Cserna 1968 / 25 / 119.31 HUN 185.0 190.0 195.0 195.0
2. Mikolaj Kowalik 1971 / 24 / 112.15 POL 175.0 180.0 182.5 182.5
3. Darren Ball 1970 / 28 / 118.92 Britain GBR 160.0 160.0 177.5 177.5
4. Nicklas Karlsson 1969 / 23 / 113.54 SWE 170.0 170.0 177.5 170.0
5. Runar Saxegaard 1970 / 26 / 117.33 NOR 150.0 160.0 160.0 150.0
- Sean Gaffney 1971 / 27 / 112.9 Britain GBR 155.0 155.0 155.0 -
Masters II 120+kg Masters II 120+kg
1. Jacques Savoie Jean 1970 / 32 / 126.5 FRA 192.5 202.5 207.5 202.5
2. Kjell Furesund 1966 / 30 / 133.04 NOR 180.0 185.0 195.0 185.0
3. Yaroslav Sytar 1973 / 31 / 135.93 UKR 172.5 177.5 185.0 177.5
4. Georg Haug 1965 / 29 / 152.9 GER 172.5 177.5 182.5 172.5
Masters III
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters III -74kg Masters III -74kg
1. Erkki Rajala 1962 / 6 / 72.42 FIN 155.0 R160.0 162.5 160.0
2. Philippe Valladas 1959 / 7 / 72.78 FRA 120.0 125.0 130.0 130.0
3. Ismo Hietanen 1963 / 8 / 73.22 FIN 110.0 115.0 117.5 117.5
4. Roland Asmus 1960 / 5 / 72.4 GER 100.0 105.0 105.0 100.0
Masters III -83kg Masters III -83kg
1. Tomas Ring 1960 / 13 / 82.7 SWE 135.0 140.0 145.0 145.0
2. Joachim Graupner 1958 / 15 / 81.53 GER 137.5 140.0 142.5 142.5
3. Erik Rasmussen 1962 / 11 / 82.87 DEN 120.0 127.5 130.0 130.0
4. Francois Lapeyre Pierre 1963 / 12 / 80.83 FRA 125.0 127.5 130.0 127.5
5. Stephen Vineburg 1956 / 14 / 81.12 Britain GBR 90.0 92.5 95.0 95.0
Masters III -93kg Masters III -93kg
1. Stanislaw Mentel 1954 / 22 / 91.58 POL 180.0 185.0 R190.5 190.5
2. Franz Nerb 1959 / 20 / 91.67 GER 172.5 175.0 180.0 175.0
3. Claude Simian 1963 / 23 / 92.7 FRA 150.0 157.5 160.0 160.0
4. Uwe Hering 1963 / 24 / 92.04 GER 150.0 150.0 157.5 150.0
5. Miroslav Paukert 1963 / 21 / 92.57 CZE 140.0 150.0 152.5 140.0
Masters III -105kg Masters III -105kg
1. Andrew Rigby 1962 / 31 / 104.47 Britain GBR 190.0 204.0 R208.0 208.0
2. Fabrice Leroy 1963 / 28 / 102.76 FRA 150.0 157.5 162.5 157.5
3. Jean-marc Ruchaud 1959 / 29 / 104.38 FRA 140.0 147.5 152.5 147.5
4. Manuel Rodriguez Pineiro Rodrigo 1957 / 27 / 95.68 ESP 110.0 120.0 122.5 122.5
5. Ricky Ransome 1958 / 30 / 95.42 Britain GBR 115.0 117.5 120.0 120.0
Masters III -120kg Masters III -120kg
1. Werner Wieninger 1957 / 36 / 117.15 GER 165.0 170.0 170.0 165.0
2. Stewart Cowan 1963 / 35 / 111.63 Britain GBR 150.0 157.5 162.5 162.5
3. Philippe Delapille 1960 / 34 / 117.38 FRA 150.0 157.5 162.5 162.5
Masters III 120+kg Masters III 120+kg
1. Mark Notschaele 1963 / 38 / 121.51 LUX 160.0 167.5 170.0 170.0
2. Yngve Gustafsson 1959 / 37 / 136.7 SWE 157.5 165.0 170.0 170.0
Masters IV
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Masters IV -66kg Masters IV -66kg
1. Markku Kemppainen 1949 / 1 / 65.26 FIN 90.0 95.0 97.5 97.5
Masters IV -74kg Masters IV -74kg
1. Guy Laurent 1950 / 3 / 73.41 FRA 110.0 112.5 117.5 117.5
2. John Terragni 1947 / 4 / 72.66 DEN 105.0 110.0 115.0 115.0
Masters IV -83kg Masters IV -83kg
1. Gerhard Baumeister 1952 / 10 / 82.12 GER 117.5 127.5 130.0 127.5
2. Alain Collard 1952 / 9 / 80.16 FRA 115.0 125.0 127.5 125.0
Masters IV -93kg Masters IV -93kg
1. Antonio Riso Luis 1952 / 16 / 88.23 ESP 110.0 120.0 125.0 120.0
2. Seppo Komppa 1945 / 19 / 92.52 FIN 80.0 100.0 102.5 102.5
3. Michael Ellender 1945 / 18 / 91.09 Britain GBR 95.0 97.5 102.5 97.5
4. Valdor Malmborg 1953 / 17 / 85.45 SWE 92.5 95.0 97.5 95.0
Masters IV -105kg Masters IV -105kg
1. Harri Tirronen 1953 / 26 / 103.72 FIN 162.5 167.5 172.5 167.5
2. Stanislas Couchy 1953 / 25 / 97.62 FRA 120.0 130.0 0.0 130.0
Masters IV -120kg Masters IV -120kg
1. Noel Dubus Jean 1949 / 33 / 106.93 FRA 140.0 140.0 0.0 140.0
- Ivan Veselý 1949 / 32 / 118.56 CZE 90.0 90.0 92.5 -
Open
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Open -59kg Open -59kg
1. Eskil Myrvang Fredrik 1990 / 2 / 56.14 NOR 155.0 160.0 165.0 165.0
2. Jaba Sepiashvili 2003 / 3 / 58.17 GEO 145.0 147.5 152.5 147.5
3. Vasyl Kropyvnytskyi 1993 / 4 / 58.28 UKR 140.0 150.0 150.0 140.0
Open -66kg Open -66kg
1. Tsotne Bezhashvili 1985 / 6 / 65.93 GEO 170.0 177.5 182.5 177.5
2. Jason Nativel 1995 / 9 / 65.83 FRA 150.0 157.5 162.5 162.5
3. Giorgi Bejashvili 1980 / 10 / 65.99 GEO 150.0 155.0 155.0 155.0
4. Oleksandr Chernyshov 1966 / 8 / 65.71 UKR 137.5 142.5 150.0 142.5
5. Michal Lyson 1991 / 5 / 65.58 POL 130.0 135.0 150.0 135.0
6. Lars Lund 1984 / 7 / 65.79 DEN 127.5 135.0 140.0 135.0
Open -74kg Open -74kg
1. Ivan Chuprynko 1986 / 11 / 73.55 UKR 202.5 210.0 0.0 210.0
2. Emil Lundgren 2003 / 13 / 73.95 SWE 182.5 192.5 195.0 195.0
3. Levani Giligashvili 1982 / 12 / 73.98 GEO 165.0 172.5 R177.5 177.5
Open -83kg Open -83kg
1. Volodymyr Tsaturian 1995 / 22 / 82.69 UKR 200.0 207.5 210.0 210.0
2. Jonathan Henningsson 2001 / 17 / 82.7 SWE 195.0 202.5 210.0 210.0
3. Jeffrey Hasselt 1987 / 20 / 82.29 NED 185.0 192.5 197.5 197.5
4. Genadi Otiashvili 1987 / 14 / 81.73 GEO 185.0 192.5 197.5 192.5
5. Mads Pedersen 1989 / 19 / 82.64 DEN 180.0 187.5 195.0 187.5
6. Marco Lee 1998 / 23 / 82.54 NED 175.0 180.0 182.5 182.5
7. Adam Szivos 1992 / 21 / 82.26 HUN 165.0 172.5 175.0 172.5
8. Benjamin Haugk 1990 / 16 / 82.96 GER 162.5 172.5 177.5 172.5
9. Jaideep Wasu 1994 / 24 / 82.41 Britain GBR 150.0 157.5 165.0 165.0
10. Oscar Sanchez Mora 1992 / 25 / 82.77 ESP 130.0 137.5 140.0 137.5
Open -93kg Open -93kg
1. Josef Eriksson 1992 / 30 / 92.53 SWE 212.5 217.5 220.0 220.0
2. Bohdan Bon 1995 / 34 / 92.09 UKR 205.0 215.0 217.5 217.5
3. Jakub Sedláček 1988 / 28 / 92.29 CZE 202.5 210.0 217.5 217.5
4. Jarle Bjorgo Onarheim 1992 / 33 / 92.78 NOR 195.0 205.0 212.5 212.5
5. Kim Beck-gundersen 1985 / 29 / 91.68 NOR 180.0 190.0 200.0 200.0
6. Guillermo Gonzalez Lopez 1990 / 31 / 92.97 ESP 182.5 192.5 197.5 192.5
7. Jurgen Herrmann Michael 1988 / 32 / 92.56 DEN 177.5 187.5 192.5 187.5
8. Carlos Cayuela Dominguez Jose 1984 / 27 / 88.59 ESP 155.0 160.0 165.0 165.0
Open -105kg Open -105kg
1. Joni Tajakka 1992 / 4 / 104.16 FIN 217.5 222.5 237.5 222.5
2. Levani Mtiulishvili 1990 / 2 / 103.11 GEO 215.0 220.0 235.0 220.0
3. Paulius Morkvenas 1992 / 6 / 103.86 LTU 210.0 210.0 217.5 210.0
4. Richard Bertho 1981 / 7 / 103.45 FRA 207.5 215.0 217.5 207.5
5. Ashley Watson 1993 / 1 / 103.85 Britain GBR 190.0 195.0 197.5 197.5
6. Robin Wijs 1986 / 5 / 97 NED 180.0 190.0 195.0 195.0
7. Wesley Mcguinness 1989 / 3 / 99.49 Britain GBR 175.0 185.0 187.5 187.5
Open -120kg Open -120kg
1. Kevin D'heer 1989 / 17 / 119.15 FRA 230.0 237.5 242.5 242.5
2. Simo Sistonen 1983 / 11 / 119.06 FIN 230.0 237.5 245.0 237.5
3. Tommy Pahls 1982 / 13 / 118.68 SWE 227.5 235.0 237.5 227.5
4. Kornel Schauer 1977 / 12 / 119.11 HUN 220.0 225.0 225.0 220.0
5. Wouter De Saedeleer 1985 / 16 / 117.48 BEL 205.0 212.5 217.5 217.5
6. Alan Peeters 1994 / 10 / 118.91 BEL 210.0 217.5 225.0 217.5
7. Nazarii Dyachuk 1991 / 8 / 112.56 UKR 215.0 222.5 222.5 215.0
8. Alexander Brueck 1986 / 9 / 118.93 GER 205.0 212.5 215.0 212.5
9. Moses Onyegbule 1989 / 15 / 117.78 Britain GBR 195.0 200.0 210.0 210.0
10. Dimitri Bonnay 1982 / 14 / 119.07 FRA 210.0 217.5 230.0 210.0
Open 120+kg Open 120+kg
1. Marek Novák 1997 / 19 / 173 CZE 250.0 257.5 262.5 262.5
2. Maik Schoeneck Thomas 1990 / 21 / 139.8 GER 235.0 240.0 242.5 242.5
3. Samuel Hajnik 1994 / 23 / 155.69 SVK 235.0 240.0 245.0 235.0
4. Andrei Caliani 1989 / 22 / 142.2 ROU 210.0 217.5 225.0 225.0
5. Stefan Milanovic 1989 / 20 / 128.85 SRB 210.0 220.0 220.0 210.0
6. Ross Shahin-ajerlo 1985 / 18 / 129.11 Britain GBR 187.5 200.0 205.0 205.0
Subjuniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total
Subjuniors -53kg Subjuniors -53kg
1. Stanislav Yaremenko 2007 / 1 / 52.34 UKR 95.0 105.0 115.0 105.0
Subjuniors -59kg Subjuniors -59kg
1. Urbain Huchet 2005 / 4 / 58.74 FRA 102.5 107.5 112.5 107.5
2. Noah Williams 2005 / 5 / 58.89 Britain GBR 85.0 92.5 95.0 95.0
3. Wiktor Woloszyn 2007 / 3 / 58.47 POL 90.0 92.5 95.0 92.5
4. Daniel Sajben 2006 / 2 / 56.85 HUN 80.0 90.0 95.0 90.0
Subjuniors -66kg Subjuniors -66kg
1. Romain Pipart 2005 / 9 / 65.65 FRA 125.0 130.0 135.0 135.0
2. Oleksandr Ponomarenko 2007 / 6 / 65.71 UKR 122.5 127.5 132.5 132.5
3. Kaloyan Panayotov 2008 / 8 / 65.37 BUL 120.0 125.0 130.0 125.0
4. Pavol Ragula 2006 / 10 / 64.15 SVK 122.5 130.0 132.5 122.5
5. Vencel Balog 2007 / 7 / 61.7 HUN 110.0 120.0 120.0 110.0
Subjuniors -74kg Subjuniors -74kg
1. Martin Řehák 2005 / 16 / 72.17 CZE 137.5 142.5 147.5 142.5
2. Maksym Bahlai 2005 / 13 / 71.32 UKR 140.0 140.0 145.0 140.0
3. Zakhar Miroshnychenko 2006 / 12 / 73.41 UKR 125.0 132.5 132.5 132.5
4. Tomas Dirda 2006 / 11 / 71.89 LTU 125.0 130.0 130.0 125.0
5. Pawel Wloch 2006 / 15 / 73.82 POL 122.5 127.5 127.5 122.5
6. Daniel Wasenius 2005 / 17 / 72.1 FIN 85.0 92.5 100.0 92.5
Subjuniors -83kg Subjuniors -83kg
1. Jakob Grandl 2005 / 18 / 82.28 AUT 155.0 165.0 172.5 172.5
2. Rodion Voronin 2006 / 20 / 81.17 UKR 140.0 145.0 147.5 147.5
3. Ernestas Juodis 2007 / 19 / 78.42 LTU 140.0 140.0 142.5 140.0
4. Sven Sester 2005 / 21 / 81.85 GER 130.0 130.0 130.0 130.0
Subjuniors -93kg Subjuniors -93kg
1. Piotr Fabia 2006 / 22 / 83.43 POL 120.0 0.0 0.0 120.0
Subjuniors -105kg Subjuniors -105kg
1. Ossi Rantala 2005 / 25 / 102.55 FIN 137.5 145.0 152.5 145.0
2. Oliver Philpot 2006 / 26 / 96.57 Britain GBR 130.0 137.5 140.0 140.0
3. Mikolaj Zajac 2005 / 23 / 99.3 POL 127.5 135.0 140.0 140.0
Subjuniors -120kg Subjuniors -120kg
1. Daniil Vinnytskyi 2005 / 27 / 116.97 UKR 155.0 167.5 182.5 167.5
2. Dawid Zybura 2005 / 28 / 109.45 POL 135.0 137.5 142.5 142.5
Subjuniors 120+kg Subjuniors 120+kg
1. Brandon Lee 2005 / 29 / 123.07 Britain GBR 125.0 130.0 135.0 135.0
2. Abel Szekeres 2008 / 30 / 139.05 HUN 110.0 117.5 125.0 117.5

Absolutní pořadí (prvních 10 ve věkové kategorii)

Juniors
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Simen Johnson Myrvold 2000 / 19 / 82.84 NOR 180.0 187.5 192.5 192.5 96.79
2. Anton Nykanen 2003 / 12 / 73.07 FIN 165.0 172.5 180.0 180.0 96.64
3. Kristian Eek Haugen 2001 / 47 / 116.45 NOR 202.5 217.5 227.5 217.5 92.96
4. Tornike Paatashvili 2001 / 41 / 104.47 GEO 195.0 200.0 205.0 205.0 92.01
5. Riis Nielsen Jakob 2000 / 34 / 92.68 DEN 182.5 190.0 192.5 192.5 91.48
6. Tom Field 2001 / 23 / 81.96 Britain GBR 170.0 177.5 177.5 177.5 89.74
7. Jakub Dobiáš 2000 / 35 / 91.96 CZE 172.5 182.5 187.5 187.5 89.45
8. Clement Gomez 2000 / 36 / 103.51 FRA 187.5 197.5 202.5 197.5 89.02
9. Andres Guerrero Morilla 2000 / 43 / 103.53 ESP 180.0 187.5 197.5 197.5 89.02
10. Niels Ceuppens 2002 / 39 / 101.31 BEL 187.5 195.0 197.5 195.0 88.79
Masters I
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Sven Mueller 1975 / 45 / 128.4 GER 210.0 220.0 227.5 227.5 93.30
2. Scott Simon 1974 / 35 / 113.44 Britain GBR 200.0 207.5 215.0 215.0 92.96
3. Bartlomiej Wirek 1983 / 19 / 79.86 POL 180.0 180.0 187.5 180.0 92.23
4. Raino Hellberg 1983 / 13 / 82.34 FIN 175.0 182.5 190.0 182.5 92.05
5. Florent Lenglet 1979 / 17 / 82.59 FRA 175.0 182.5 190.0 182.5 91.90
6. Jani Haapamaki 1979 / 7 / 73.35 FIN 165.0 170.0 175.5 170.0 91.09
7. Adam Balawejder 1981 / 11 / 73.52 POL 165.0 170.0 172.5 170.0 90.98
8. Mariusz Marciniak 1980 / 23 / 92.55 POL 182.5 187.5 190.0 190.0 90.36
9. Jussi Kuusikko 1975 / 29 / 103.15 FIN 195.0 200.0 205.0 200.0 90.30
10. Slawomir Sledz 1976 / 4 / 65.63 POL 147.5 152.5 157.5 157.5 89.61
Masters II
# Jméno Nar/St.č/TH Tým, národ BP1 BP2 BP3 Total IPF GL
1. Mickael Lager 1971 / 6 / 73.95 FRA 160.0 168.0 170.0 170.0 90.69
2. Herve France 1966 / 17 / 92.4 FRA 182.5 187.5 192.5 187.5 89.24
3. Leonid Plotnytskiy 1973 / 19 / 91.24 UKR 175.0 182.5 190.0 182.5 87.40
4. Henning Lorentzen Ove 1971 / 13 / 82.01 NOR 157.5 162.5 170.0 170.0 85.92
5. Jacques Savoie Jean 1970 / 32 / 126.5 FRA 192.5 202.5 207.5 202.5 83.55
6. Robin Van Der Mee 1967 / 15 / 91.96 NED 165.0 172.5 175.0 175.0 83.49
7. Darius Ereksonas 1968 / 21 / 103.95 LTU 175.0 182.5 185.0 185.0 83.22
